TSC T6000e RFID vs Zebra ZT411
完整對比 TSC T6000e RFID 與 Zebra ZT411 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6000e RFID
列印與 RFID 寫入一體化的工業級印表機,支援 UHF RFID 標籤編碼,相容 Zebra ZPL 指令集可無痛替換。高速 356 mm/s 列印搭配穩定的 RFID 校準技術,是智慧倉儲與供應鏈追蹤的核心設備。
解析度
203 / 300 / 600 dpi
列印速度
最高 356 mm/s (14 ips)
列印寬度
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2

Zebra
ZT411
高效能工業級印表機,金屬機身耐用,24/7 不間斷大量列印。
解析度
203 / 300 / 600 dpi
列印速度
356 mm/s (14 ips)
列印寬度
104 mm (4.09")
顯示
4.3" 彩色觸控 LCD
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6000e RFID | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| 列印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer),E3 薄膜印字頭 |
| 解析度 | 203 / 300 / 600 dpi(依機型) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) / 600 dpi (24 dots/mm) |
| 列印速度 | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 254 mm/s (10 ips); 600 dpi: 最高 102 mm/s (4 ips) |
| 列印寬度 | 4-inch: 104 mm; 6-inch: 168 mm | 104 mm (4.09") |
| 記憶體 | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 256 MB RAM / 512 MB Flash(用戶可用 8 MB RAM + 64 MB Flash) |
| RFID 通訊協定 | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) | — |
| RFID 頻率 | 860 – 960 MHz UHF | — |
| 支援標籤類型 | 標準 UHF Gen2 標籤;on-metal RFID 金屬資產標籤(厚度達 1.2 mm);與 Printronix 維護的驗證清單相容(Impinj / NXP 等主流晶片) | — |
| 媒材類型 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 標籤 | 連續 / 模切 / 缺口 / 黑標 / 無離型紙(選配) |
| 媒材寬度 | 4-inch: 最大 114.3 mm (4.5"); 6-inch: 最大 180 mm | 25.4 – 114 mm (1.00 – 4.50") 撕紙/切刀;25.4 – 108 mm (1.00 – 4.25") 剝紙/回捲 |
| 標籤軸心 | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 76 mm (3") 標配;選配 25.4 mm (1") |
| 通訊介面 | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | 標配 USB 2.0 High Speed + 雙 USB Host + RS-232 Serial (DB9F) + 10/100 Ethernet + Bluetooth 4.1;選配 Parallel + Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 + Applicator interface |
| 程式語言 | Printronix PGL RFID;並相容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 | ZPL / ZPL II / EPL2(僅 203 dpi)/ XML / Link-OS |
| 顯示 | 彩色 LCD + 按鍵 | 4.3" 彩色觸控 LCD + 雙色狀態 LED |
| 機殼材質 | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 | 金屬機殼側開設計,金屬大型透明觀察窗,金色使用者調整觸點,雙折門設計節省 35% 操作空間 |
| 最大列印長度 | — | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,857 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| 處理器 | — | ARM Cortex A7 |
| 感應器 | — | 雙媒材感應器:穿透式 + 反射式;印字頭元件失效偵測;印字頭開啟自動校正 |
| 標籤捲外徑 | — | 最大 203 mm (8"),3" (76 mm) 軸心 |
| 碳帶長度 | — | 最大 450 m (1,476 ft) |
| 碳帶寬度 | — | 51 – 110 mm (2.00 – 4.33") |
| 節能認證 | — | ENERGY STAR;IEC 62368, FCC Class B, CE, cTUVus, CCC, BSMI, KCC 等 |
| 電源 | — | 自動切換 100-240 VAC, 50-60 Hz, PFC 相容 |
| 重量 | — | 標配 16.33 kg (36 lb);含滿捲回捲 22.09 kg (48.7 lb) |
| 尺寸 | — | 324 × 269 × 495 mm (H×W×D) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 25 項規格)。
