TSC T6000e RFID vs Zebra ZD421
完整對比 TSC T6000e RFID 與 Zebra ZD421 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6000e RFID
列印與 RFID 寫入一體化的工業級印表機,支援 UHF RFID 標籤編碼,相容 Zebra ZPL 指令集可無痛替換。高速 356 mm/s 列印搭配穩定的 RFID 校準技術,是智慧倉儲與供應鏈追蹤的核心設備。
解析度
203 / 300 / 600 dpi
列印速度
最高 356 mm/s (14 ips)
列印寬度
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2

Zebra
ZD421
Zebra 新一代桌上型印表機,內建 Print DNA 智慧軟體套件,支援多種連接方式,操作簡便安全性高。
解析度
203 / 300 dpi
列印速度
152 mm/s (6 ips)
列印寬度
104 mm (4.09")
記憶體
256 MB RAM / 512 MB Flash
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6000e RFID | Zebra ZD421 |
|---|---|---|
| 列印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解析度 | 203 / 300 / 600 dpi(依機型) | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (12 dots/mm) |
| 列印速度 | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips); 300 dpi: 最高 102 mm/s (4 ips) |
| 列印寬度 | 4-inch: 104 mm; 6-inch: 168 mm | 203 dpi: 104 mm (4.09"); 300 dpi: 108 mm (4.27") |
| 記憶體 | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash |
| RFID 通訊協定 | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) | — |
| RFID 頻率 | 860 – 960 MHz UHF | — |
| 支援標籤類型 | 標準 UHF Gen2 標籤;on-metal RFID 金屬資產標籤(厚度達 1.2 mm);與 Printronix 維護的驗證清單相容(Impinj / NXP 等主流晶片) | — |
| 媒材類型 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 標籤 | 捲筒或折頁:標籤(模切或連續,熱感或熱轉印)/ 吊牌 / 收據紙(連續,熱感)/ 腕帶 |
| 媒材寬度 | 4-inch: 最大 114.3 mm (4.5"); 6-inch: 最大 180 mm | ZD421t: 15 – 112 mm (0.585 – 4.41"); ZD421c: 15 – 118 mm (0.585 – 4.65"); ZD421d: 15 – 108 mm (0.585 – 4.25") |
| 標籤軸心 | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 標準 12.7 / 25 mm (0.5" / 1");選配轉接 38.1 / 50.8 / 76 mm (1.5" / 2" / 3") |
| 通訊介面 | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | 標配 USB 2.0 + USB Host + Bluetooth LE;選配 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.1 |
| 程式語言 | Printronix PGL RFID;並相容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 | ZPL II / EPL2 / Link-OS |
| 顯示 | 彩色 LCD + 按鍵 | — |
| 機殼材質 | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 | — |
| 最大列印長度 | — | 991 mm (39") |
| 感應器 | — | 多點位穿透式 + 全寬反射式 + 印字頭開啟感應器 |
| 標籤捲外徑 | — | 最大 127 mm (5") |
| 碳帶長度 | — | Roll: 300 m 或 74 m;Cartridge: 74 m |
| 碳帶寬度 | — | Roll: 33.8 – 109.2 mm (1.33" – 4.3"); Cartridge: 109.2 mm (4.3") |
| 節能認證 | — | ENERGY STAR,符合 Energy Efficiency Level VI |
| 電源 | — | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 2.5A |
| 重量 | — | 熱轉印: 2.05 kg;熱感: 1.35 kg;碳帶匣: 2.3 kg |
| 尺寸 | — | 熱轉印: 267 × 202 × 189 mm;熱感: 220.8 × 177.5 × 150.7 mm;碳帶匣: 254 × 202 × 177 mm |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。
