TSC T4204 / T4304 vs Zebra ZT610
完整對比 TSC T4204 / T4304 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T4204 / T4304
T4000 是一款入門級、簡潔型熱感式條碼印表機,具有企業級生產力和針對高科技環境的靈活功能,是最省力、最實惠的工業型印表機,能夠以每秒 10 英吋的速度每天列印 5,000 個標籤。
解析度
203 / 300 dpi
列印速度
最高 305 mm/s (12 ips)
列印寬度
104 mm
記憶體
128 MB Flash / 128 MB DDR3

Zebra
ZT610
ZT600 系列旗艦 4 吋工業級印表機,全金屬機身搭配 4.3 吋彩色觸控螢幕,適合高產量 24/7 不間斷列印環境。最高 14 ips 列印速度與多解析度選擇,滿足製造業與物流業的嚴苛需求。
解析度
203 / 300 / 600 dpi
列印速度
最高 356 mm/s (14 ips)
列印寬度
104 mm (4.09")
記憶體
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T4204 / T4304 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| 列印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解析度 | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, 選配) / 600 dpi (24 dots/mm, 選配) |
| 列印速度 | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 列印寬度 | 104 mm (4.1") | 104 mm (4.09") |
| 最小標籤長度 | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 | — |
| 記憶體 | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| 媒材類型 | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁,支援金屬吊牌厚度達 1.2 mm | 連續、打孔、凹痕、黑標、折疊、熱感 / 熱轉印標籤、腕帶 |
| 媒材寬度 | 最大 120 mm (4.72") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| 標籤捲外徑 | 最大 203.2 mm (8") | 最大 203 mm (8.0") |
| 標籤軸心 | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") | 76 mm (3.0") 內徑 |
| 碳帶長度 | 最大 450 m | 最長 450 m (1,476') |
| 碳帶寬度 | 最大 110 mm (4.3") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| 通訊介面 | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | USB 2.0、RS-232 Serial、10/100 Ethernet、USB Host x2、Bluetooth 4.0 標配;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、平行埠、應用連接器 |
| 程式語言 | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) | ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| 顯示 | 3.5" 彩色 LCD + 9 顆按鍵 | 4.3" 彩色觸控螢幕 |
| 機殼材質 | 堅固金屬機殼,對開側蓋 (bi-fold side panel) | 全金屬壓鑄機身 |
| MTBF | 最高 12,000 小時 | — |
| 工作溫度 | 0 – 40°C | — |
| 最大列印長度 | — | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| 感應器 | — | 穿透式與反射式媒材感應器(可調式位置)、碳帶感應器、印字頭開啟感應器、印字頭溫度感應器 |
| 節能認證 | — | ENERGY STAR |
| 重量 | — | 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
