TSC MH241 vs Zebra ZT610
完整對比 TSC MH241 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH241
高性能 4 吋工業型印表機,列印速度達 356 mm/s,支援 203/300/600 dpi 可互換列印頭,適合中大型產線。
解析度
203 dpi
列印速度
356 mm/s
列印寬度
104 mm
記憶體
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

Zebra
ZT610
ZT600 系列旗艦 4 吋工業級印表機,全金屬機身搭配 4.3 吋彩色觸控螢幕,適合高產量 24/7 不間斷列印環境。最高 14 ips 列印速度與多解析度選擇,滿足製造業與物流業的嚴苛需求。
解析度
203 / 300 / 600 dpi
列印速度
最高 356 mm/s (14 ips)
列印寬度
104 mm (4.09")
記憶體
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH241 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| 列印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解析度 | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, 選配) / 600 dpi (24 dots/mm, 選配) |
| 列印速度 | 356 mm/s (14 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 列印寬度 | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") |
| 最大列印長度 | 25,400 mm (1,000") | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| 處理器 | 536 MHz 32-bit RISC | — |
| 記憶體 | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| 感應器 | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,頂/底可選) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 + 碳帶編碼器 + 媒材即將用盡 | 穿透式與反射式媒材感應器(可調式位置)、碳帶感應器、印字頭開啟感應器、印字頭溫度感應器 |
| 媒材類型 | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 / 打孔 / 吊牌 / 洗標 | 連續、打孔、凹痕、黑標、折疊、熱感 / 熱轉印標籤、腕帶 |
| 媒材寬度 | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| 標籤捲外徑 | 最大 203.2 mm (8") | 最大 203 mm (8.0") |
| 標籤軸心 | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 76 mm (3.0") 內徑 |
| 碳帶長度 | 最大 600 m | 最長 450 m (1,476') |
| 碳帶寬度 | 25.4 – 114.3 mm (1" – 4.5") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| 通訊介面 | USB 2.0 + 雙 USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel | USB 2.0、RS-232 Serial、10/100 Ethernet、USB Host x2、Bluetooth 4.0 標配;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、平行埠、應用連接器 |
| 程式語言 | TSPL-EZD(相容 EPL, ZPL/ZPL II, DPL) | ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| 顯示 | 3.5" 彩色 LCD (320×240) + 6 顆按鍵 | 4.3" 彩色觸控螢幕 |
| 機殼材質 | 鋁合金射出成型金屬機殼,壓鑄鋁列印機構,大型透明觀察窗 | 全金屬壓鑄機身 |
| 節能認證 | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| 尺寸 | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm | — |
| 重量 | 15.60 kg (34.39 lbs) | 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
