Honeywell PX940 vs TSC TTP-286MT
完整對比 Honeywell PX940 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| 列印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解析度 | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| 列印速度 | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| 列印寬度 | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105.7 mm (4.16") | 216 mm (8.5") |
| 最大列印長度 | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft); 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) | 11,430 mm (450") |
| 處理器 | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) | 536 MHz 32-bit RISC |
| 記憶體 | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| 感應器 | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 | — |
| 驗證等級 | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 | — |
| 媒材類型 | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁 / 吊牌 / 缺口 / 黑標 / 打孔 |
| 媒材寬度 | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 最大 241.3 mm (9.5") |
| 標籤捲外徑 | 最大 212.7 mm (8.375") | 最大 208.3 mm (8.2") |
| 標籤軸心 | 76 mm (3") | 76.2 mm (3") |
| 碳帶長度 | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") | 最大 600 m |
| 碳帶寬度 | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| 通訊介面 | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;選配 Bluetooth |
| 程式語言 | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | TSPL-EZD(相容 Line Mode、Eltron、Zebra) |
| 顯示 | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) | 4.3" 彩色觸控 LCD + 6 顆按鍵 |
| 機殼材質 | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 | 全壓鑄鋁合金骨架,中央基準媒材處理機構 |
| 節能認證 | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | — |
| 電源 | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | — |
| 尺寸 / 重量 | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) | — |
| 選配 | — | Guillotine 裁刀 / 重型裁刀(全切) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。


