GoDEX ZX1200i vs Honeywell PX940
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 Honeywell PX940 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | Honeywell PX940 |
|---|---|---|
| 列印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解析度 | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) |
| 列印速度 | 254 mm/s (10 ips) | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) |
| 列印寬度 | 104 mm (4.09") | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105.7 mm (4.16") |
| 最大列印長度 | 4,572 mm (180") | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft); 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) |
| 處理器 | 32-bit RISC CPU | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) |
| 記憶體 | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB 使用者儲存) | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 |
| 感應器 | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) + 反射 + 穿透 | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 |
| 媒材類型 | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 吊牌 | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) |
| 標籤捲外徑 | 最大 203 mm (8") | 最大 212.7 mm (8.375") |
| 標籤軸心 | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 76 mm (3") |
| 碳帶長度 | 最大 450 m (1,476') | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") |
| 碳帶寬度 | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") |
| 通訊介面 | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (選配 Bluetooth / Wi-Fi) | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth |
| 程式語言 | EZPL / GEPL / GZPL | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# |
| 顯示 | 彩色觸控 LCD | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) |
| 機殼材質 | 金屬外殼 (Metal) | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 |
| 尺寸 | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | — |
| 重量 | 13.6 kg | — |
| 驗證等級 | — | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 |
| 媒材寬度 | — | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") |
| 節能認證 | — | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A |
| 電源 | — | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz |
| 尺寸 / 重量 | — | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。


