Honeywell Granit 1920i vs Zebra DS3600-SR
完整對比 Honeywell Granit 1920i 與 Zebra DS3600-SR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1920i
レーザーエッチング、ドットピーン、化学エッチングを含むダイレクトパートマーキング (DPM) 読み取り用に設計。IP65 保護と 5,000 回のタンブルテスト認証により、航空宇宙トレーサビリティ、自動車部品、医療デバイストラッキングのプロフェッショナルな選択肢となります。
スキャン方式
DPM エリアイメージャー
対応シンボロジー
1D / 2D / DPM / スタック / 郵政
落下試験仕様
2 m 50 回落下 / 1 m 5,000 回転倒
IP等級
IP65

Zebra
DS3600-SR
DS3600標準範囲モデル。近接から1.5mまでスキャン、倉庫および工場環境向けのIP65/IP68密閉仕様。
スキャンタイプ
産業用 2D エリアイメージスキャナ (標準範囲タイプ)
落下仕様
3 m (10 ft) コンクリート床への落下試験 + 7500 回の 1 m 転倒テスト
IP等級
IP65 + IP68 二重密閉
走査範囲
5 mil C39: 0~6 in; 13 mil UPC: 0~28 in
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1920i | Zebra DS3600-SR |
|---|---|---|
| スキャンタイプ | エリアイメージャー | 2D エリアイメージスキャナ — DS3608/3678 標準範囲タイプ |
| 解像度 | 1D 2.5 mil / 2D 4 mil | — |
| 対応シンボロジー | 標準 1D、スタック、2D、郵政シンボロジー、DPM マーク | 1D (Code 39/128/UPC/EAN/Codabar/GS1 DataBar) + 2D (PDF417/DataMatrix/QR/Aztec/Composite) + OCR-A/B + MICR-E13B |
| 視野角 | 水平 41.4° / 垂直 32.2° | 水平 31° / 垂直 23° |
| フォーカス深度(Code 39 5 mil) | 0~89 mm (0~3.5 in) | — |
| フォーカス深度(100% UPC 13 mil) | 0~147 mm (0~5.8 in) | — |
| フォーカス深度(Data Matrix 10 mil) | 0~84 mm (0~3.3 in) | — |
| ホストインターフェース | USB、RS-232、キーボードウェッジ | USB / RS-232 / Keyboard Wedge |
| IP等級 | IP65 | IP65 + IP68 二重密閉 (防浸水) |
| 落下試験仕様 | 2 m (6.5 ft) コンクリート落下 50 回(-30°C で) | 3 m (10 ft) コンクリート床への落下試験、複数回 |
| タンブル試験 | 1 m (3.3 ft) 5,000 回転倒 | — |
| 動作温度 | -30°C~50°C (-22°F~122°F) | -20°C~50°C (-4°F~122°F) |
| 保管温度 | -40°C~70°C (-40°F~158°F) | — |
| 寸法 | 134 x 74.5 x 193 mm | ワイヤレスモデル 7.3 × 3.0 × 5.6 in (185 × 76 × 142 mm) |
| 重量 | 312 g (11 oz) | ワイヤレスモデル 411 g (14.5 oz); 有線モデルはより軽い |
| 電源 | 4.0V~5.5V DC、動作 2.35 W | — |
| イメージセンサー | — | 1280 × 960 ピクセル (HP/HD/ER/XR 変種により異なる) |
| 走査範囲 | — | SR 標準範囲: 5 mil C39: 0~6 in; 13 mil UPC: 0~28 in (71 cm) |
| 産業用イーサネット | — | EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP (クレードル経由) |
| 接続性 | — | DS3608: 有線 USB; DS3678: Bluetooth 4.0 LE Class 1, 90 m (300 ft) 見通し距離 |
| バッテリー | — | PowerPrecision+ 3100 mAh Li-ion (DS3678 ワイヤレス), 100,000+ スキャン/充電 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
