TSC T6000e RFID vs TSC TTP-247
完整對比 TSC T6000e RFID 與 TSC TTP-247 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6000e RFID
産業用 プリンター with integrated RFID encoding capability. サポートs UHF RFID tag programming and is 互換 with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-速度 356 mm/s 印刷 with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
解像度
203 / 300 / 600 dpi
印刷速度
最高 356 mm/s (14 ips)
印刷幅
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2

TSC
TTP-247
Mid-range デスクトップ with USB/RS-232/LPT triple インターフェース, reliable for daily 印刷.
解像度
203 dpi
印刷速度
178 mm/s
印刷幅
108 mm
インターフェース
USB 2.0 / RS-232 / LPT
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6000e RFID | TSC TTP-247 |
|---|---|---|
| 印刷方式 | サーマル方式 / 熱転写方式 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 感熱式 / 熱転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 203 / 300 / 600 dpi(機種により異なる) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| 印刷速度 | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) | 178 mm/s (7 ips) |
| 印刷幅 | 4インチ: 104 mm; 6インチ: 168 mm | 108 mm (4.25") |
| メモリ | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD カード最大 32 GB) | 8 MB SDRAM / 4 MB Flash (SDHC カードで GB クラスまで拡張可能) |
| RFID Protocol | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) | — |
| RFID Frequency | 860 – 960 MHz UHF | — |
| サポートed Inlay | 標準 UHF Gen2 タグ; on-metal RFID 金属資産タグ(厚さ最大 1.2 mm); Printronix が管理する認定リストに対応(Impinj / NXP など主流チップ) | — |
| メディア Types | 連続紙 / 折りたたみ / ダイカット標籤 / ハングタグ / チケット / フィルム / RFID タグ | 連続紙 / ダイカット / ブラックマーク / 折り / ノッチ |
| メディア幅 | 4インチ: 最大 114.3 mm (4.5"); 6インチ: 最大 180 mm | 20 – 112 mm (0.79" – 4.4") |
| メディア Core | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 25.4 – 38.1 mm (1" – 1.5") |
| インターフェース | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0 + RS-232 + Centronics (LPT); オプション Ethernet |
| Programming Language | Printronix PGL RFID;Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID コマンドセットに対応 | TSPL-EZ |
| Display | カラー LCD + キー操作 | LED インジケーター + ボタン |
| Construction | ダイカスト アルミ合金フレーム、メタルサイドカバー | ABS樹脂、クラムシェル型設計 |
| 最大印刷長 | — | 2,540 mm (100") |
| CPU | — | 200 MHz 32-bit RISC |
| Sensors | — | ラベル間隔 (Gap) + 全範囲調整可能なブラックマーク (Black Mark) |
| メディア Roll OD | — | 最大 127 mm (5")、オプション外部ブラケット装着で 214 mm (8.4") |
| リボン 長さ | — | 最大 300 m |
| リボン 幅 | — | 40 – 110 mm (1.57" – 4.33") |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
