TSC MH261 vs TSC T6000e RFID
完整對比 TSC MH261 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH261
6-inch wide 産業用プリンター, ~に最適 wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
解像度
203 dpi
印刷速度
305 mm/s
印刷幅
168 mm
メモリ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
T6000e RFID
産業用 プリンター with integrated RFID encoding capability. サポートs UHF RFID tag programming and is 互換 with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-速度 356 mm/s 印刷 with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
解像度
203 / 300 / 600 dpi
印刷速度
最高 356 mm/s (14 ips)
印刷幅
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH261 | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| 印刷方式 | サーマル / サーマル転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | サーマル方式 / 熱転写方式 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 203 dpi (8 ドット/mm) | 203 / 300 / 600 dpi(機種により異なる) |
| 印刷速度 | 305 mm/s (12 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| 印刷幅 | 168 mm (6.61") | 4インチ: 104 mm; 6インチ: 168 mm |
| 最大印刷長 | 14,732 mm (580") | — |
| CPU | 高性能32ビットRISC | — |
| メモリ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 最大32 GBまで拡張可能) | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD カード最大 32 GB) |
| Sensors | ラベルギャップ (Gap) + ブラックマーク (Black Mark、下部のみ) + プリントヘッド開放 + リボン終了 | — |
| メディア Types | ロール紙 / ダイカット標籤 / ブラックマーク(下部のみ) / 折り返し / ノッチ | 連続紙 / 折りたたみ / ダイカット標籤 / ハングタグ / チケット / フィルム / RFID タグ |
| メディア幅 | 最大 172.7 mm (6.8") | 4インチ: 最大 114.3 mm (4.5"); 6インチ: 最大 180 mm |
| メディア Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | — |
| メディア Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| リボン 長さ | 最大 450 m | — |
| リボン 幅 | 50.8 – 178 mm (2" – 7") | — |
| インターフェース | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO; オプション Wi-Fi / Bluetooth | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | TSPL-EZD | Printronix PGL RFID;Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID コマンドセットに対応 |
| Display | 4.3インチカラーLCD + キー | カラー LCD + キー操作 |
| Construction | ダイカストメタルプリント機構、透明観察窓 | ダイカスト アルミ合金フレーム、メタルサイドカバー |
| 寸法 | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm | — |
| 重量 | 17.8 kg (39.24 lbs) | — |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | 860 – 960 MHz UHF |
| サポートed Inlay | — | 標準 UHF Gen2 タグ; on-metal RFID 金属資産タグ(厚さ最大 1.2 mm); Printronix が管理する認定リストに対応(Impinj / NXP など主流チップ) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
