GoDEX ZX1200i vs TSC MH241
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 TSC MH241 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
コンパクト 産業用プリンター with steel housing, touchscreen LCD, ~に最適 medium-volume production lines.
解像度
203 dpi
印刷速度
254 mm/s
印刷幅
104 mm
Display
カラータッチ LCD

TSC
MH241
High-performance 4-inch 産業用プリンター, up to 356 mm/s 印刷速度, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, ~に最適 medium to large production lines.
解像度
203 dpi
印刷速度
356 mm/s
印刷幅
104 mm
メモリ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | TSC MH241 |
|---|---|---|
| 印刷方式 | Direct Thermal (サーマル) / Thermal Transfer (サーマルトランスファー) | サーマル / サーマル転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 ドット/mm) |
| 印刷速度 | 254 mm/s (10 ips) | 356 mm/s (14 ips) |
| 印刷幅 | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") |
| 最大印刷長 | 4,572 mm (180") | 25,400 mm (1,000") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | 536 MHz 32ビットRISC |
| メモリ | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB ユーザーストレージ) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 最大32 GBまで拡張可能) |
| Sensors | ラベル間隔 (Gap) + 黒マーク (Black Mark) + 反射 + 透過 | ラベルギャップ (Gap) + ブラックマーク (Black Mark、上部/下部選択可能) + プリントヘッド開放 + リボン終了 + リボンセンサー + メディア残量少 |
| メディア Types | 連続紙 / ダイカット標籤 / 黒マーク / 折り目 / 吊り下げタグ | ロール紙 / ダイカット標籤 / ブラックマーク / 折り返し / ノッチ / パンチホール / 吊り下げタグ / 洗濯ラベル |
| メディア Roll OD | 最大 203 mm (8") | 最大 203.2 mm (8") |
| メディア Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| リボン 長さ | 最大 450 m (1,476') | 最大 600 m |
| リボン 幅 | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 25.4 – 114.3 mm (1" – 4.5") |
| インターフェース | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (オプション Bluetooth / Wi-Fi) | USB 2.0 + デュアル USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100; オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | TSPL-EZD(EPL, ZPL/ZPL II, DPL互換) |
| Display | カラータッチ LCD | 3.5インチカラーLCD (320×240) + 6個キー |
| Construction | 金属シェル (Metal) | アルミニウム合金インジェクション成形メタルシャーシ、ダイカストアルミニウムプリント機構、大型透明観察窓 |
| 寸法 | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm |
| 重量 | 13.6 kg | 15.60 kg (34.39 lbs) |
| メディア幅 | — | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") |
| 認証 | — | ENERGY STAR |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
