Honeywell Xenon XP 1950g vs Honeywell Granit 1990iSR
完整對比 Honeywell Xenon XP 1950g 與 Honeywell Granit 1990iSR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Xenon XP 1950g
中档有线 2D 影像扫描器,IP52 防护等级,1.8m 跌落/2,000 次翻滚测试,适用于零售和办公场景。
扫描类型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
连接方式
有線 (USB / RS-232 / RS-485) (Corded (USB / RS-232 / RS-485))
防跌落规格
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
IP等级
IP52

Honeywell
Granit 1990iSR
有线标准距离工业扫描枪,为恶劣环境设计的超坚固结构,高性能 1D/2D 读取。
IP等级
IP67 / IP65
跌落规格
3 m MIL-STD-810G / 7,000 次翻滾 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
扫描类型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
标准距离
13 mil UPC 讀至 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Xenon XP 1950g | Honeywell Granit 1990iSR |
|---|---|---|
| 扫描类型 | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 面陣影像器 (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) |
| 图像传感器 | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| 运动容差 | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) | 最高 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) |
| 支持条码类型 | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| 视野(SR) | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) | — |
| 景深(13 mil UPC, SR) | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) | — |
| 景深(5 mil Code 39, SR) | 28 – 242 mm (28 – 242 mm (1.1 – 9.5 in)) | — |
| 连接方式 | 有線 (Corded) | 有線 (Corded) |
| 主机接口 | USB、RS-232、RS-485 (IBM 46XX)、鍵盤楔入 (USB, RS-232, RS-485 (IBM 46XX), Keyboard Wedge) | USB、鍵盤楔入、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) |
| IP等级 | IP52 | IP67 與 IP65 (IP67 and IP65) |
| 防跌落规格 | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G;2 m 跌落 50 次 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) |
| 翻滚 | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | 1 m 翻滾 7,000 次 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) |
| 工作温度 | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) |
| 存储温度 | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) |
| 尺寸 | 104.1 x 71.1 x 160 mm | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) |
| 重量 | 147.42 g (147.42 g (5.2 oz)) | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) |
| 电源 | 4.4V – 5.5V DC | 4.0 – 5.5 VDC;工作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) |
| 分辨率 | — | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil |
| 视场角 | — | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) |
| 景深(13 mil UPC) | — | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) |
| 景深(20 mil Code 39) | — | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) |
| 景深(5 mil Code 39) | — | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
