Honeywell Xenon XP 1950g vs Honeywell Xenon XP 1952g
完整對比 Honeywell Xenon XP 1950g 與 Honeywell Xenon XP 1952g 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Xenon XP 1950g
中階有線 2D 影像掃描器,IP52 防護,1.8m 落摔 / 2000 次翻滾測試,零售與辦公通用。
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
連線方式
有線 (USB / RS-232 / RS-485) (Corded (USB / RS-232 / RS-485))
跌落耐受
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
防護等級
IP52

Honeywell
Xenon XP 1952g
中階無線 2D 影像掃描器,支援免電池超級電容或鋰電池兩種供電,IP52 防護。
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
藍牙
Bluetooth 4.2 / 100 m (Bluetooth 4.2 / 100 m range)
電池續航
2400 mAh / 最高 65,000 掃描 (2400 mAh / up to 65,000 scans)
跌落耐受
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Xenon XP 1950g | Honeywell Xenon XP 1952g |
|---|---|---|
| 掃描類型 | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) |
| 影像感測器 | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| 動態容差 | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) |
| 支援條碼 | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| 視野角 (SR) | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) |
| 景深 (13 mil UPC, SR) | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) |
| 景深 (5 mil Code 39, SR) | 28 – 242 mm (28 – 242 mm (1.1 – 9.5 in)) | 28 – 242 mm |
| 連線方式 | 有線 (Corded) | Bluetooth 4.2 (Class 1 視距 100 m) (Bluetooth 4.2 (Class 1, 100 m line-of-sight)) |
| 主機介面 | USB、RS-232、RS-485 (IBM 46XX)、鍵盤楔入 (USB, RS-232, RS-485 (IBM 46XX), Keyboard Wedge) | USB、RS-232、IBM 46xx (RS-485)、鍵盤楔入 (透過基座) (USB, RS-232, IBM 46xx (RS-485), Keyboard Wedge (via base)) |
| 防護等級 | IP52 | IP52 |
| 跌落耐受 | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) |
| 翻滾測試 | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m) |
| 操作溫度 | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) |
| 儲存溫度 | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) |
| 尺寸 | 104.1 x 71.1 x 160 mm | — |
| 重量 | 147.42 g (147.42 g (5.2 oz)) | 掃描器 212.62 g / 基座 179 g (Scanner 212.62 g / Base 179 g) |
| 電源 | 4.4V – 5.5V DC | — |
| 尺寸 (掃描器) | — | 104.1 x 71.1 x 160 mm |
| 電池 | — | 2400 mAh 鋰電池,每次充電最高 65,000 掃描 / 18 小時;充電 4.5 小時 (2400 mAh Li-ion, up to 65,000 scans / 18 hours per charge; 4.5h charge time) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
