Honeywell Granit 1920i vs Honeywell Granit 1990iSR
完整對比 Honeywell Granit 1920i 與 Honeywell Granit 1990iSR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1920i
专为直接零件标记(DPM)读取设计,包括激光刻印、点击打标和化学蚀刻。IP65防护,具有5,000次翻滚测试认证,是航空航天追溯、汽车零件和医疗器械追踪的专业选择。
扫描方式
DPM 面陣影像器 (DPM Area Imager)
支持的条码符号
1D / 2D / DPM / 堆疊 / 郵政 (1D / 2D / DPM / Stacked / Postal)
跌落规格
2 m 50 次 / 1 m 5000 次翻滾 (50x 2 m drops / 5000x 1 m tumbles)
IP等级
IP65

Honeywell
Granit 1990iSR
有线标准距离工业扫描枪,为恶劣环境设计的超坚固结构,高性能 1D/2D 读取。
IP等级
IP67 / IP65
跌落规格
3 m MIL-STD-810G / 7,000 次翻滾 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
扫描类型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
标准距离
13 mil UPC 讀至 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1920i | Honeywell Granit 1990iSR |
|---|---|---|
| 扫描类型 | 面陣影像器 (Area Imager) (Area Imager) | 面陣影像器 (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) |
| 分辨率 | 1D 2.5 mil / 2D 4 mil | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil |
| 支持的条码符号 | 標準 1D、堆疊、2D、郵政符碼及 DPM 標記 (Standard 1D, stacked, 2D, postal symbologies and DPM marks) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| 视场角 | 水平 41.4° / 垂直 32.2° (Horizontal 41.4° / Vertical 32.2°) | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) |
| 景深(Code 39 5 mil) | 0 – 89 mm (0 – 89 mm (0 – 3.5 in)) | — |
| 景深(100% UPC 13 mil) | 0 – 147 mm (0 – 147 mm (0 – 5.8 in)) | — |
| 景深(Data Matrix 10 mil) | 0 – 84 mm (0 – 84 mm (0 – 3.3 in)) | — |
| 主机接口 | USB、RS-232、鍵盤楔入 (USB, RS-232, Keyboard Wedge) | USB、鍵盤楔入、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) |
| IP等级 | IP65 | IP67 與 IP65 (IP67 and IP65) |
| 跌落规格 | 2 m (6.5 ft) 水泥地跌落 50 次 (於 -30°C) (50x drops to concrete from 2 m (6.5 ft) at -30°C) | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G;2 m 跌落 50 次 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) |
| 翻滚测试 | 1 m (3.3 ft) 翻滾 5,000 次 (5,000 tumbles from 1 m (3.3 ft)) | 1 m 翻滾 7,000 次 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) |
| 工作温度 | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) |
| 存储温度 | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) |
| 尺寸 | 134 x 74.5 x 193 mm | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) |
| 重量 | 312 g (312 g (11 oz)) | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) |
| 功率 | 4.0V – 5.5V DC;工作 2.35 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2.35 W) | 4.0 – 5.5 VDC;工作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) |
| 图像传感器 | — | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| 运动容差 | — | 最高 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) |
| 景深(13 mil UPC) | — | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) |
| 景深(20 mil Code 39) | — | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) |
| 景深(5 mil Code 39) | — | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) |
| 连接方式 | — | 有線 (Corded) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
