Honeywell Granit 1920i vs Honeywell Xenon XP 1952g
完整對比 Honeywell Granit 1920i 與 Honeywell Xenon XP 1952g 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1920i
專為讀取直接零件標記(DPM)設計,可辨識雷射蝕刻、針擊打點、化學蝕刻等永久性標記。IP65 防護加上 5000 次翻滾測試,是航太零件追溯、汽車零件及醫療器材追蹤的專業選擇。
掃描類型
DPM 面陣影像器 (DPM Area Imager)
支援條碼
1D / 2D / DPM / 堆疊 / 郵政 (1D / 2D / DPM / Stacked / Postal)
跌落耐受
2 m 50 次 / 1 m 5000 次翻滾 (50x 2 m drops / 5000x 1 m tumbles)
防護等級
IP65

Honeywell
Xenon XP 1952g
中階無線 2D 影像掃描器,支援免電池超級電容或鋰電池兩種供電,IP52 防護。
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
藍牙
Bluetooth 4.2 / 100 m (Bluetooth 4.2 / 100 m range)
電池續航
2400 mAh / 最高 65,000 掃描 (2400 mAh / up to 65,000 scans)
跌落耐受
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1920i | Honeywell Xenon XP 1952g |
|---|---|---|
| 掃描類型 | 面陣影像器 (Area Imager) (Area Imager) | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) |
| 解析度 | 1D 2.5 mil / 2D 4 mil | — |
| 支援條碼 | 標準 1D、堆疊、2D、郵政符碼及 DPM 標記 (Standard 1D, stacked, 2D, postal symbologies and DPM marks) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| 視野角 | 水平 41.4° / 垂直 32.2° (Horizontal 41.4° / Vertical 32.2°) | — |
| 景深 (Code 39 5 mil) | 0 – 89 mm (0 – 89 mm (0 – 3.5 in)) | — |
| 景深 (100% UPC 13 mil) | 0 – 147 mm (0 – 147 mm (0 – 5.8 in)) | — |
| 景深 (Data Matrix 10 mil) | 0 – 84 mm (0 – 84 mm (0 – 3.3 in)) | — |
| 主機介面 | USB、RS-232、鍵盤楔入 (USB, RS-232, Keyboard Wedge) | USB、RS-232、IBM 46xx (RS-485)、鍵盤楔入 (透過基座) (USB, RS-232, IBM 46xx (RS-485), Keyboard Wedge (via base)) |
| 防護等級 | IP65 | IP52 |
| 跌落耐受 | 2 m (6.5 ft) 水泥地跌落 50 次 (於 -30°C) (50x drops to concrete from 2 m (6.5 ft) at -30°C) | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) |
| 翻滾測試 | 1 m (3.3 ft) 翻滾 5,000 次 (5,000 tumbles from 1 m (3.3 ft)) | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m) |
| 操作溫度 | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) |
| 儲存溫度 | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) |
| 尺寸 | 134 x 74.5 x 193 mm | — |
| 重量 | 312 g (312 g (11 oz)) | 掃描器 212.62 g / 基座 179 g (Scanner 212.62 g / Base 179 g) |
| 電源 | 4.0V – 5.5V DC;工作 2.35 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2.35 W) | — |
| 影像感測器 | — | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| 動態容差 | — | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) |
| 視野角 (SR) | — | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) |
| 景深 (13 mil UPC, SR) | — | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) |
| 景深 (5 mil Code 39, SR) | — | 28 – 242 mm |
| 連線方式 | — | Bluetooth 4.2 (Class 1 視距 100 m) (Bluetooth 4.2 (Class 1, 100 m line-of-sight)) |
| 尺寸 (掃描器) | — | 104.1 x 71.1 x 160 mm |
| 電池 | — | 2400 mAh 鋰電池,每次充電最高 65,000 掃描 / 18 小時;充電 4.5 小時 (2400 mAh Li-ion, up to 65,000 scans / 18 hours per charge; 4.5h charge time) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。
