Honeywell Voyager XP 1470g vs Honeywell Granit 1920i
完整對比 Honeywell Voyager XP 1470g 與 Honeywell Granit 1920i 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager XP 1470g
入门级有线2D成像仪,可读取屏幕和损伤条形码,提供1.8米跌落保护,理想用于零售业。
扫描类型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
连接方式
有線 USB Type-C 可選 (Corded (USB-C optional))
防跌落规格
1.8 m 水泥地 30 次 (30x 1.8 m drops to concrete)
IP等级
IP52

Honeywell
Granit 1920i
专为直接零件标记(DPM)读取设计,包括激光刻印、点击打标和化学蚀刻。IP65防护,具有5,000次翻滚测试认证,是航空航天追溯、汽车零件和医疗器械追踪的专业选择。
扫描方式
DPM 面陣影像器 (DPM Area Imager)
支持的条码符号
1D / 2D / DPM / 堆疊 / 郵政 (1D / 2D / DPM / Stacked / Postal)
跌落规格
2 m 50 次 / 1 m 5000 次翻滾 (50x 2 m drops / 5000x 1 m tumbles)
IP等级
IP65
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager XP 1470g | Honeywell Granit 1920i |
|---|---|---|
| 扫描类型 | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 面陣影像器 (Area Imager) (Area Imager) |
| 图像传感器 | 1040 x 720 像素陣列 (1040 x 720 pixel array) | — |
| 运动耐受性 | 70 cm/s (13 mil UPC) (70 cm/s (27.6 in/s) on 13 mil UPC) | — |
| 支持的条码类型 | 標準 1D、PDF417、2D、DotCode、Digimarc (Standard 1D, PDF417, 2D, DotCode, Digimarc) | 標準 1D、堆疊、2D、郵政符碼及 DPM 標記 (Standard 1D, stacked, 2D, postal symbologies and DPM marks) |
| 视场角 | 水平 39.2° / 垂直 27.4° (Horizontal 39.2° / Vertical 27.4°) | 水平 41.4° / 垂直 32.2° (Horizontal 41.4° / Vertical 32.2°) |
| 景深(13 mil UPC) | 18 – 400 mm (18 – 400 mm (0.7 – 15.8 in)) | — |
| 景深(5 mil Code 39) | 20 – 205 mm (20 – 205 mm (0.8 – 8.1 in)) | — |
| 连接方式 | 有線 (Corded) | — |
| 主机接口 | USB (含 USB Type-C 可選)、RS-232、鍵盤楔入 (USB (USB-C cable available), RS-232, Keyboard Wedge) | USB、RS-232、鍵盤楔入 (USB, RS-232, Keyboard Wedge) |
| IP等级 | IP52 | IP65 |
| 跌落规格 | 1.8 m (6 ft) 水泥地 30 次 (30 drops from 1.8 m (6 ft) to concrete) | 2 m (6.5 ft) 水泥地跌落 50 次 (於 -30°C) (50x drops to concrete from 2 m (6.5 ft) at -30°C) |
| 翻滚 | 0.5 m 翻滾 1,000 次 (1,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | 1 m (3.3 ft) 翻滾 5,000 次 (5,000 tumbles from 1 m (3.3 ft)) |
| 工作温度 | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) |
| 存储温度 | -40°C 至 60°C (-40°C to 60°C) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) |
| 尺寸 | 169 x 62 x 82 mm (169 x 62 x 82 mm (6.6 x 2.4 x 3.2 in)) | 134 x 74.5 x 193 mm |
| 重量 | 130 g (130 g (4.6 oz)) | 312 g (312 g (11 oz)) |
| 电源 | 4.0V – 5.5V DC;工作 2 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2 W) | 4.0V – 5.5V DC;工作 2.35 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2.35 W) |
| 分辨率 | — | 1D 2.5 mil / 2D 4 mil |
| 景深(Code 39 5 mil) | — | 0 – 89 mm (0 – 89 mm (0 – 3.5 in)) |
| 景深(100% UPC 13 mil) | — | 0 – 147 mm (0 – 147 mm (0 – 5.8 in)) |
| 景深(Data Matrix 10 mil) | — | 0 – 84 mm (0 – 84 mm (0 – 3.3 in)) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
