Zebra ZT411 vs Zebra ZT610
完整對比 Zebra ZT411 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Zebra
ZT411
High-performance 工业打印机, metal chassis, 24/7 non-stop high-volume 打印.
分辨率
203 / 300 / 600 dpi
打印速度
356 mm/s(14 ips)
打印宽度
104 mm(4.09")
Display
4.3" 彩色触控 LCD

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch 工业打印机 with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 打印. Up to 14 ips 打印速度 with multiple 分辨率 options for demanding manufacturing and logistics environments.
分辨率
203 / 300 / 600 dpi
打印速度
最高打印速度 356 mm/s (14 ips)
打印宽度
打印宽度 104 mm (4.09")
内存
闪存 2 GB / 内存 1 GB
完整規格對照
| 規格項目 | Zebra ZT411 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| 打印方式 | 热感式 / 热转印(Direct Thermal / Thermal Transfer),E3 薄膜打印头 | 打印方式 热感式 / 热转印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 分辨率 | 203 dpi(8 dots/mm)/ 300 dpi(12 dots/mm)/ 600 dpi(24 dots/mm) | 分辨率 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm,选配) / 600 dpi (24 dots/mm,选配) |
| 打印速度 | 203 dpi:最高 356 mm/s(14 ips);300 dpi:最高 254 mm/s(10 ips);600 dpi:最高 102 mm/s(4 ips) | 打印速度 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 打印宽度 | 104 mm(4.09") | 打印宽度 104 mm (4.09") |
| 最大打印长度 | 203 dpi:3,988 mm(157");300 dpi:1,857 mm(73");600 dpi:991 mm(39") | 最大标签长度 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | ARM Cortex A7 | — |
| 内存 | 256 MB RAM / 512 MB Flash(用户可用 8 MB RAM + 64 MB Flash) | 内存 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Sensors | 双媒材传感器:穿透式 + 反射式;打印头元件失效检测;打印头开启自动校准 | 传感器 透射式与反射式介质传感器(可调位置)、色带传感器、打印头开启传感器、打印头温度传感器 |
| 介质 Types | 连续 / 模切 / 缺口 / 黑标 / 无离型纸(选配) | 标签类型 连续、打孔、凹痕、黑标、折叠、热感 / 热转印标签、腕带 |
| 介质宽度 | 25.4 – 114 mm(1.00 – 4.50")撕纸/切刀;25.4 – 108 mm(1.00 – 4.25")剥纸/回卷 | 标签宽度 20–114 mm (0.79–4.5") |
| 介质 Roll OD | 最大 203 mm(8"),3"(76 mm)轴心 | 最大打印宽度 203 mm (8.0") |
| 介质 Core | 76 mm(3")标配;选配 25.4 mm(1") | 色带芯轴 76 mm (3.0") 内径 |
| 碳带 长度 | 最大 450 m(1,476 ft) | 色带最长 450 m (1,476') |
| 碳带 宽度 | 51 – 110 mm(2.00 – 4.33") | 标签厚度 51–110 mm (2.0–4.33") |
| 接口 | 标配 USB 2.0 High Speed + 双 USB Host + RS-232 Serial(DB9F)+ 10/100 Ethernet + Bluetooth 4.1;选配 Parallel + Wi-Fi 6(802.11ax)+ Bluetooth 5.3 或 Wi-Fi 5(802.11ac)+ Bluetooth 4.2 + Applicator interface | 接口 USB 2.0、RS-232 串行、10/100 以太网、USB Host x2、Bluetooth 4.0 标配;选配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、并行埠、应用连接器 |
| Programming Language | ZPL / ZPL II / EPL2(仅 203 dpi)/ XML / Link-OS | 编程语言 ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Display | 4.3" 彩色触控 LCD + 双色状态 LED | 显示屏 4.3" 彩色触控屏 |
| Construction | 金属机壳侧开设计,金属大型透明观察窗,金色用户调整触点,双折门设计节省 35% 操作空间 | 机身 全金属压铸机身 |
| 认证 | ENERGY STAR;IEC 62368, FCC Class B, CE, cTUVus, CCC, BSMI, KCC 等 | 认证 ENERGY STAR |
| Power | 自动切换 100-240 VAC,50-60 Hz,PFC 兼容 | — |
| 重量 | 标配 16.33 kg(36 lb);含满卷回卷 22.09 kg(48.7 lb) | 重量 22.7 kg (50 lb) |
| 尺寸 | 324 × 269 × 495 mm(H×W×D) | — |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
