Zebra ZD621 vs Zebra ZT610
完整對比 Zebra ZD621 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Zebra
ZD621
Zebra premium 桌面打印机, up to 203 mm/s 打印速度, 支持s 5-inch 介质 rolls, 适用于 medium to high-volume labeling.
分辨率
203 / 300 dpi
打印速度
203 mm/s (8 ips)
打印宽度
104 mm (4.09")
Display
4.3" 全彩觸控 LCD

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch 工业打印机 with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 打印. Up to 14 ips 打印速度 with multiple 分辨率 options for demanding manufacturing and logistics environments.
分辨率
203 / 300 / 600 dpi
打印速度
最高 356 mm/s (14 ips)
打印宽度
104 mm (4.09")
内存
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | Zebra ZD621 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| 打印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (12 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, 選配) / 600 dpi (24 dots/mm, 選配) |
| 打印速度 | 203 dpi: 最高 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 打印宽度 | 203 dpi: 104 mm (4.09"); 300 dpi: 108 mm (4.27") | 104 mm (4.09") |
| 最大打印长度 | 991 mm (39") | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| 内存 | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Sensors | 多點位穿透式 + 全寬反射式 + 印字頭開啟 + 媒材舞者(dancer)確保列印品質 | 穿透式與反射式媒材感應器(可調式位置)、碳帶感應器、印字頭開啟感應器、印字頭溫度感應器 |
| 介质 Types | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌(模切或連續,熱感或熱轉印)/ 收據紙 / 腕帶 | 連續、打孔、凹痕、黑標、折疊、熱感 / 熱轉印標籤、腕帶 |
| 介质宽度 | ZD621t: 15 – 118 mm (0.585 – 4.65"); ZD621d: 15 – 108 mm (0.585 – 4.25") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| 介质 Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203 mm (8.0") |
| 介质 Core | 標準 12.7 / 25 mm (0.5" / 1");選配轉接 38.1 / 50.8 / 76 mm (1.5" / 2" / 3") | 76 mm (3.0") 內徑 |
| 碳带 长度 | 300 m 或 74 m | 最長 450 m (1,476') |
| 碳带 宽度 | 33.8 – 109.2 mm (1.33" – 4.3") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| 接口 | 標配 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + USB 2.0 + USB Host + Bluetooth LE;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 | USB 2.0、RS-232 Serial、10/100 Ethernet、USB Host x2、Bluetooth 4.0 標配;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、平行埠、應用連接器 |
| Programming Language | ZPL II / EPL2 / Link-OS | ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Display | 選配 4.3" 全彩觸控 LCD (480 × 272) + 5 狀態 icon + 3 按鍵(Healthcare / RFID 機型標配) | 4.3" 彩色觸控螢幕 |
| 认证 | ENERGY STAR,符合 Energy Efficiency Level VI | ENERGY STAR |
| Power | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 3.125A | — |
| 重量 | 熱轉印: 2.5 kg;熱感: 1.6 kg | 22.7 kg (50 lb) |
| 尺寸 | 熱轉印: 267 × 202 × 192 mm;熱感: 220 × 177 × 151 mm | — |
| Construction | — | 全金屬壓鑄機身 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
