Zebra ZD421 vs Zebra ZT411
完整對比 Zebra ZD421 與 Zebra ZT411 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Zebra
ZD421
Zebra's next-generation 桌面打印机 with built-in Print DNA smart software suite, multiple 连接 options, easy 操作 and enhanced security.
分辨率
203 / 300 dpi
打印速度
152 mm/s(6 ips)
打印宽度
104 mm(4.09")
内存
256 MB RAM / 512 MB Flash

Zebra
ZT411
High-performance 工业打印机, metal chassis, 24/7 non-stop high-volume 打印.
分辨率
203 / 300 / 600 dpi
打印速度
356 mm/s(14 ips)
打印宽度
104 mm(4.09")
Display
4.3" 彩色触控 LCD
完整規格對照
| 規格項目 | Zebra ZD421 | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| 打印方式 | 热感式 / 热转印(Direct Thermal / Thermal Transfer) | 热感式 / 热转印(Direct Thermal / Thermal Transfer),E3 薄膜打印头 |
| 分辨率 | 203 dpi(8 dots/mm)或 300 dpi(12 dots/mm) | 203 dpi(8 dots/mm)/ 300 dpi(12 dots/mm)/ 600 dpi(24 dots/mm) |
| 打印速度 | 203 dpi:最高 152 mm/s(6 ips);300 dpi:最高 102 mm/s(4 ips) | 203 dpi:最高 356 mm/s(14 ips);300 dpi:最高 254 mm/s(10 ips);600 dpi:最高 102 mm/s(4 ips) |
| 打印宽度 | 203 dpi:104 mm(4.09");300 dpi:108 mm(4.27") | 104 mm(4.09") |
| 最大打印长度 | 991 mm(39") | 203 dpi:3,988 mm(157");300 dpi:1,857 mm(73");600 dpi:991 mm(39") |
| 内存 | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash | 256 MB RAM / 512 MB Flash(用户可用 8 MB RAM + 64 MB Flash) |
| Sensors | 多点位透射式 + 全宽反射式 + 打印头开启传感器 | 双媒材传感器:穿透式 + 反射式;打印头元件失效检测;打印头开启自动校准 |
| 介质 Types | 卷筒或折页:标签(模切或连续,热感或热转印)/ 吊牌 / 收据纸(连续,热感)/ 腕带 | 连续 / 模切 / 缺口 / 黑标 / 无离型纸(选配) |
| 介质宽度 | ZD421t:15 – 112 mm(0.585 – 4.41");ZD421c:15 – 118 mm(0.585 – 4.65");ZD421d:15 – 108 mm(0.585 – 4.25") | 25.4 – 114 mm(1.00 – 4.50")撕纸/切刀;25.4 – 108 mm(1.00 – 4.25")剥纸/回卷 |
| 介质 Roll OD | 最大 127 mm(5") | 最大 203 mm(8"),3"(76 mm)轴心 |
| 介质 Core | 标准 12.7 / 25 mm(0.5" / 1");可选转接 38.1 / 50.8 / 76 mm(1.5" / 2" / 3") | 76 mm(3")标配;选配 25.4 mm(1") |
| 碳带 长度 | 卷筒:300 m 或 74 m;墨盒:74 m | 最大 450 m(1,476 ft) |
| 碳带 宽度 | 卷筒:33.8 – 109.2 mm(1.33" – 4.3");墨盒:109.2 mm(4.3") | 51 – 110 mm(2.00 – 4.33") |
| 接口 | 标配 USB 2.0 + USB Host + 蓝牙 LE;可选 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Wi-Fi 802.11ac + 蓝牙 4.1 | 标配 USB 2.0 High Speed + 双 USB Host + RS-232 Serial(DB9F)+ 10/100 Ethernet + Bluetooth 4.1;选配 Parallel + Wi-Fi 6(802.11ax)+ Bluetooth 5.3 或 Wi-Fi 5(802.11ac)+ Bluetooth 4.2 + Applicator interface |
| Programming Language | ZPL II / EPL2 / Link-OS | ZPL / ZPL II / EPL2(仅 203 dpi)/ XML / Link-OS |
| 认证 | ENERGY STAR,符合能效等级 VI | ENERGY STAR;IEC 62368, FCC Class B, CE, cTUVus, CCC, BSMI, KCC 等 |
| Power | 外接电源 100-240 VAC 50-60 Hz,输出 24 VDC 2.5A | 自动切换 100-240 VAC,50-60 Hz,PFC 兼容 |
| 重量 | 热转印:2.05 kg;热感:1.35 kg;碳带盒:2.3 kg | 标配 16.33 kg(36 lb);含满卷回卷 22.09 kg(48.7 lb) |
| 尺寸 | 热转印:267 × 202 × 189 mm;热感:220.8 × 177.5 × 150.7 mm;碳带盒:254 × 202 × 177 mm | 324 × 269 × 495 mm(H×W×D) |
| CPU | — | ARM Cortex A7 |
| Display | — | 4.3" 彩色触控 LCD + 双色状态 LED |
| Construction | — | 金属机壳侧开设计,金属大型透明观察窗,金色用户调整触点,双折门设计节省 35% 操作空间 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
