TSC TTP-247 vs Zebra ZT610
完整對比 TSC TTP-247 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
TTP-247
Mid-range 桌面 with USB/RS-232/LPT triple 接口, reliable for daily 打印.
分辨率
203 dpi
打印速度
178 mm/s
打印宽度
108 mm
接口
USB 2.0 / RS-232 / LPT

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch 工业打印机 with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 打印. Up to 14 ips 打印速度 with multiple 分辨率 options for demanding manufacturing and logistics environments.
分辨率
203 / 300 / 600 dpi
打印速度
最高打印速度 356 mm/s (14 ips)
打印宽度
打印宽度 104 mm (4.09")
内存
闪存 2 GB / 内存 1 GB
完整規格對照
| 規格項目 | TSC TTP-247 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| 打印方式 | 熱感式/熱轉印 | 打印方式 热感式 / 热转印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 分辨率 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm,选配) / 600 dpi (24 dots/mm,选配) |
| 打印速度 | 178 mm/s (7 ips) | 打印速度 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 打印宽度 | 108 mm (4.25") | 打印宽度 104 mm (4.09") |
| 最大打印长度 | 2,540 mm (100") | 最大标签长度 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | 200 MHz 32-bit RISC | — |
| 内存 | 8 MB SDRAM / 4 MB Flash (可透過 SDHC 擴充至 GB 級) | 内存 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Sensors | 標籤間距(Gap) + 全範圍可調式黑標(Black Mark) | 传感器 透射式与反射式介质传感器(可调位置)、色带传感器、打印头开启传感器、打印头温度传感器 |
| 介质 Types | 連續紙/模切標籤/黑標/折頁/缺口 | 标签类型 连续、打孔、凹痕、黑标、折叠、热感 / 热转印标签、腕带 |
| 介质宽度 | 20–112 mm (0.79"–4.4") | 标签宽度 20–114 mm (0.79–4.5") |
| 介质 Roll OD | 最大 127 mm (5");選配外部支架可達 214 mm (8.4") | 最大打印宽度 203 mm (8.0") |
| 介质 Core | 25.4–38.1 mm (1"–1.5") | 色带芯轴 76 mm (3.0") 内径 |
| 碳带 长度 | 最大 300 m | 色带最长 450 m (1,476') |
| 碳带 宽度 | 40–110 mm (1.57"–4.33") | 标签厚度 51–110 mm (2.0–4.33") |
| 接口 | USB 2.0 + RS-232 + Centronics (LPT);選配 Ethernet | 接口 USB 2.0、RS-232 串行、10/100 以太网、USB Host x2、Bluetooth 4.0 标配;选配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、并行埠、应用连接器 |
| Programming Language | TSPL-EZ | 编程语言 ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Display | LED 指示燈 + 按鍵 | 显示屏 4.3" 彩色触控屏 |
| Construction | ABS 工程塑膠,蛤殼式開合設計 | 机身 全金属压铸机身 |
| 认证 | — | 认证 ENERGY STAR |
| 重量 | — | 重量 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
