TSC MH261 vs TSC T4204 / T4304
完整對比 TSC MH261 與 TSC T4204 / T4304 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH261
6-inch wide 工业打印机, 适用于 wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
分辨率
203 dpi
打印速度
305 mm/s
打印宽度
168 mm
内存
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an 入门级, streamlined 热 条码打印机 with 企业-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable 工业打印机, capable of 打印 5,000 labels per day at 10 ips.
分辨率
203 / 300 dpi
打印速度
最高 305 mm/s (12 ips)
打印宽度
104 mm
内存
128 MB Flash / 128 MB DDR3
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH261 | TSC T4204 / T4304 |
|---|---|---|
| 打印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) |
| 打印速度 | 305 mm/s (12 ips) | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi |
| 打印宽度 | 168 mm (6.61") | 104 mm (4.1") |
| 最大打印长度 | 14,732 mm (580") | — |
| CPU | 高效能 32-bit RISC | — |
| 内存 | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,僅底部) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 | — |
| 介质 Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標(僅底部)/ 折頁 / 缺口 | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁,支援金屬吊牌厚度達 1.2 mm |
| 介质宽度 | 最大 172.7 mm (6.8") | 最大 120 mm (4.72") |
| 介质 Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | 最大 203.2 mm (8") |
| 介质 Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") |
| 碳带 长度 | 最大 450 m | 最大 450 m |
| 碳带 宽度 | 50.8 – 178 mm (2" – 7") | 最大 110 mm (4.3") |
| 接口 | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO;選配 Wi-Fi / Bluetooth | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | TSPL-EZD | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) |
| Display | 4.3" 彩色 LCD + 按鍵 | 3.5" 彩色 LCD + 9 顆按鍵 |
| Construction | 壓鑄金屬列印機構,透明觀察窗 | 堅固金屬機殼,對開側蓋 (bi-fold side panel) |
| 尺寸 | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm | — |
| 重量 | 17.8 kg (39.24 lbs) | — |
| Min 标签 长度 | — | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 |
| MTBF | — | 最高 12,000 小時 |
| 工作 Temp | — | 0 – 40°C |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
