Honeywell PX940 vs Zebra ZD421
完整對比 Honeywell PX940 與 Zebra ZD421 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance 工业打印机 with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated 条码 verifier, 适用于 strict compliance environments.
Integrated Verifier
ANSI 等級 1 – 4 線上驗證
分辨率
203 / 300 dpi
打印速度
最高 350 mm/s (14 ips)
打印宽度
108 mm (4.25")

Zebra
ZD421
Zebra's next-generation 桌面打印机 with built-in Print DNA smart software suite, multiple 连接 options, easy 操作 and enhanced security.
分辨率
203 / 300 dpi
打印速度
152 mm/s(6 ips)
打印宽度
104 mm(4.09")
内存
256 MB RAM / 512 MB Flash
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | Zebra ZD421 |
|---|---|---|
| 打印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 热感式 / 热转印(Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) | 203 dpi(8 dots/mm)或 300 dpi(12 dots/mm) |
| 打印速度 | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips);300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | 203 dpi:最高 152 mm/s(6 ips);300 dpi:最高 102 mm/s(4 ips) |
| 打印宽度 | 203 dpi: 108 mm (4.25");300 dpi: 105.7 mm (4.16") | 203 dpi:104 mm(4.09");300 dpi:108 mm(4.27") |
| 最大打印长度 | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft);300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) | 991 mm(39") |
| CPU | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) | — |
| 内存 | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash |
| Sensors | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 | 多点位透射式 + 全宽反射式 + 打印头开启传感器 |
| Verification Grade | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 | — |
| 介质 Types | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) | 卷筒或折页:标签(模切或连续,热感或热转印)/ 吊牌 / 收据纸(连续,热感)/ 腕带 |
| 介质宽度 | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | ZD421t:15 – 112 mm(0.585 – 4.41");ZD421c:15 – 118 mm(0.585 – 4.65");ZD421d:15 – 108 mm(0.585 – 4.25") |
| 介质 Roll OD | 最大 212.7 mm (8.375") | 最大 127 mm(5") |
| 介质 Core | 76 mm (3") | 标准 12.7 / 25 mm(0.5" / 1");可选转接 38.1 / 50.8 / 76 mm(1.5" / 2" / 3") |
| 碳带 长度 | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") | 卷筒:300 m 或 74 m;墨盒:74 m |
| 碳带 宽度 | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") | 卷筒:33.8 – 109.2 mm(1.33" – 4.3");墨盒:109.2 mm(4.3") |
| 接口 | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth | 标配 USB 2.0 + USB Host + 蓝牙 LE;可选 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Wi-Fi 802.11ac + 蓝牙 4.1 |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | ZPL II / EPL2 / Link-OS |
| Display | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) | — |
| Construction | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 | — |
| 认证 | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | ENERGY STAR,符合能效等级 VI |
| Power | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | 外接电源 100-240 VAC 50-60 Hz,输出 24 VDC 2.5A |
| Dimensions / 重量 | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) | — |
| 重量 | — | 热转印:2.05 kg;热感:1.35 kg;碳带盒:2.3 kg |
| 尺寸 | — | 热转印:267 × 202 × 189 mm;热感:220.8 × 177.5 × 150.7 mm;碳带盒:254 × 202 × 177 mm |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。
