Honeywell PC42t vs Zebra ZT610
完整對比 Honeywell PC42t 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC42t
Affordable 4-inch 桌面 热转印 打印机, 支持s multiple 标签 language emulations, 适用于 low to medium volume 打印.
分辨率
203 dpi
打印速度
101.6 mm/s (4 ips)
打印宽度
104 mm (4.1")
接口
USB + 選配 Serial / Ethernet

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch 工业打印机 with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 打印. Up to 14 ips 打印速度 with multiple 分辨率 options for demanding manufacturing and logistics environments.
分辨率
203 / 300 / 600 dpi
打印速度
最高打印速度 356 mm/s (14 ips)
打印宽度
打印宽度 104 mm (4.09")
内存
闪存 2 GB / 内存 1 GB
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC42t | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| 打印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 打印方式 热感式 / 热转印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 分辨率 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm,选配) / 600 dpi (24 dots/mm,选配) |
| 打印速度 | 最高 101.6 mm/s (4 ips) | 打印速度 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 打印宽度 | 最大 104.1 mm (4.1") | 打印宽度 104 mm (4.09") |
| 内存 | 64 MB DRAM / 64 MB Flash | 内存 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Sensors | 間距(Gap)感應器 + 黑標感應器 + 印字頭開啟感應器 | 传感器 透射式与反射式介质传感器(可调位置)、色带传感器、打印头开启传感器、打印头温度传感器 |
| 介质 Types | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌 / 連續 / 模切(熱感或熱轉印) | 标签类型 连续、打孔、凹痕、黑标、折叠、热感 / 热转印标签、腕带 |
| 介质宽度 | 25.4 – 110 mm (1 – 4.3") | 标签宽度 20–114 mm (0.79–4.5") |
| 介质 Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大打印宽度 203 mm (8.0") |
| 介质 Core | 25.4 mm (1") | 色带芯轴 76 mm (3.0") 内径 |
| 碳带 长度 | 最長 300 m (984 ft) | 色带最长 450 m (1,476') |
| 碳带 宽度 | 最大 109.2 mm (4.3") | 标签厚度 51–110 mm (2.0–4.33") |
| 碳带 Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1"),支援雙軸心切換 | — |
| 接口 | 標配 USB 2.0 + USB Host;選配 RS-232 Serial 或 Serial + Ethernet | 接口 USB 2.0、RS-232 串行、10/100 以太网、USB Host x2、Bluetooth 4.0 标配;选配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、并行埠、应用连接器 |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / ESim (EPL) / ZSim (ZPL II) / DPL | 编程语言 ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Power | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 2.5 A | — |
| 重量 | 2.5 kg (5.5 lbs) | 重量 22.7 kg (50 lb) |
| 尺寸 | 297 × 226 × 177 mm (11.7 × 8.9 × 7.0") | — |
| 最大打印长度 | — | 最大标签长度 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| Display | — | 显示屏 4.3" 彩色触控屏 |
| Construction | — | 机身 全金属压铸机身 |
| 认证 | — | 认证 ENERGY STAR |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
