Honeywell PC42t vs TSC T6000e RFID
完整對比 Honeywell PC42t 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC42t
Affordable 4-inch 桌面 热转印 打印机, 支持s multiple 标签 language emulations, 适用于 low to medium volume 打印.
分辨率
203 dpi
打印速度
101.6 mm/s (4 ips)
打印宽度
104 mm (4.1")
接口
USB + 選配 Serial / Ethernet

TSC
T6000e RFID
工业 打印机 with integrated RFID encoding capability. 支持s UHF RFID tag programming and is 兼容 with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-速度 356 mm/s 打印 with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
分辨率
分辨率 203 / 300 / 600 dpi
打印速度
最高打印速度 356 mm/s (14 ips)
打印宽度
打印宽度 104 / 168 mm
RFID
RFID 标准 EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC42t | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| 打印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 打印方式:热感式 / 热转印(直热式 / 热转印) |
| 分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 分辨率选项 203 / 300 / 600 dpi(因机型而异) |
| 打印速度 | 最高 101.6 mm/s (4 ips) | 打印速度:203 dpi 最高 356 mm/s (14 ips);300 dpi 最高 305 mm/s (12 ips);600 dpi 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 打印宽度 | 最大 104.1 mm (4.1") | 打印宽度:4英寸 104 mm;6英寸 168 mm |
| 内存 | 64 MB DRAM / 64 MB Flash | 内存配置 512 MB RAM / 128 MB Flash(支持 SD 卡扩展至 32 GB) |
| Sensors | 間距(Gap)感應器 + 黑標感應器 + 印字頭開啟感應器 | — |
| 介质 Types | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌 / 連續 / 模切(熱感或熱轉印) | 适用介质:连续纸 / 折页 / 模切标签 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 标签 |
| 介质宽度 | 25.4 – 110 mm (1 – 4.3") | 最大打印宽度:4英寸 114.3 mm (4.5");6英寸 180 mm |
| 介质 Roll OD | 最大 127 mm (5") | — |
| 介质 Core | 25.4 mm (1") | 介质厚度 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| 碳带 长度 | 最長 300 m (984 ft) | — |
| 碳带 宽度 | 最大 109.2 mm (4.3") | — |
| 碳带 Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1"),支援雙軸心切換 | — |
| 接口 | 標配 USB 2.0 + USB Host;選配 RS-232 Serial 或 Serial + Ethernet | 接口配置:USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 串口 + Ethernet;可选 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + 并口 |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / ESim (EPL) / ZSim (ZPL II) / DPL | RFID 语言支持:Printronix PGL RFID;同时兼容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 |
| Power | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 2.5 A | — |
| 重量 | 2.5 kg (5.5 lbs) | — |
| 尺寸 | 297 × 226 × 177 mm (11.7 × 8.9 × 7.0") | — |
| RFID Protocol | — | RFID 标准:UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | 工作频率 860 – 960 MHz UHF |
| 支持ed Inlay | — | 兼容标签类型:标准 UHF Gen2 标签;on-metal RFID 金属资产标签(厚度达 1.2 mm);与 Printronix 维护的认证清单相容(Impinj / NXP 等主流芯片) |
| Display | — | 显示屏 彩色 LCD + 按键界面 |
| Construction | — | 机身材质 压铸铝合金框架,金属侧盖 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
