GoDEX ZX1200i vs Zebra ZT610
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
紧凑 工业打印机 with steel housing, touchscreen LCD, 适用于 medium-volume production lines.
分辨率
203 dpi
打印速度
254 mm/s
打印宽度
104 mm
Display
彩色触控 LCD

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch 工业打印机 with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 打印. Up to 14 ips 打印速度 with multiple 分辨率 options for demanding manufacturing and logistics environments.
分辨率
203 / 300 / 600 dpi
打印速度
最高打印速度 356 mm/s (14 ips)
打印宽度
打印宽度 104 mm (4.09")
内存
闪存 2 GB / 内存 1 GB
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| 打印方式 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 打印方式 热感式 / 热转印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 分辨率 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm,选配) / 600 dpi (24 dots/mm,选配) |
| 打印速度 | 254 mm/s (10 ips) | 打印速度 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 打印宽度 | 104 mm (4.09") | 打印宽度 104 mm (4.09") |
| 最大打印长度 | 4,572 mm (180") | 最大标签长度 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | 32位 RISC CPU | — |
| 内存 | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB 用户存储) | 内存 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Sensors | 标签间距 (Gap) + 黑标 (Black Mark) + 反射 + 穿透 | 传感器 透射式与反射式介质传感器(可调位置)、色带传感器、打印头开启传感器、打印头温度传感器 |
| 介质 Types | 连续纸 / 模切标签 / 黑标 / 折页 / 吊牌 | 标签类型 连续、打孔、凹痕、黑标、折叠、热感 / 热转印标签、腕带 |
| 介质 Roll OD | 最大 203 mm (8") | 最大打印宽度 203 mm (8.0") |
| 介质 Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 色带芯轴 76 mm (3.0") 内径 |
| 碳带 长度 | 最大 450 m (1,476') | 色带最长 450 m (1,476') |
| 碳带 宽度 | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 标签厚度 51–110 mm (2.0–4.33") |
| 接口 | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (可选 Bluetooth / Wi-Fi) | 接口 USB 2.0、RS-232 串行、10/100 以太网、USB Host x2、Bluetooth 4.0 标配;选配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、并行埠、应用连接器 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | 编程语言 ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Display | 彩色触控 LCD | 显示屏 4.3" 彩色触控屏 |
| Construction | 金属外壳 | 机身 全金属压铸机身 |
| 尺寸 | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | — |
| 重量 | 13.6 kg | 重量 22.7 kg (50 lb) |
| 介质宽度 | — | 标签宽度 20–114 mm (0.79–4.5") |
| 认证 | — | 认证 ENERGY STAR |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
