GoDEX GE300 vs TSC MH261
完整對比 GoDEX GE300 與 TSC MH261 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | TSC MH261 |
|---|---|---|
| 打印方式 | 熱感式/熱轉印 | Direct Thermal / Thermal Transfer |
| 分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| 打印速度 | 127 mm/s (5 ips) | 305 mm/s (12 ips) |
| 打印宽度 | 108 mm (4.25") | 168 mm (6.61") |
| 最大打印长度 | 1,727 mm (68") | 14,732 mm (580") |
| CPU | 32位 RISC CPU | High-performance 32-bit RISC |
| 内存 | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash(用户可用 4 MB) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD Expandable to 32 GB) |
| Sensors | 标签间距(Gap)+ 黑标(Black Mark) | Label Gap + Black Mark (Bottom Only) + Printhead Open + Ribbon End |
| 介质 Types | 连续纸 / 模切标签 / 黑标 / 折页 | Continuous Media / Die-cut Labels / Black Mark (Bottom Only) / Fanfold / Notch |
| 介质 Roll OD | 最大 127 mm(5") | Maximum 203.2 mm (8") |
| 介质 Core | 25.4 mm(1")/ 38.1 mm(1.5") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| 碳带 长度 | 最大 110 m(360') | Maximum 450 m |
| 碳带 宽度 | 30 – 110 mm(1.18" – 4.33") | 50.8 – 178 mm (2" – 7") |
| 接口 | USB 2.0 + RS-232(DB-9)+ Ethernet 10/100 Mbps | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO; Optional Wi-Fi / Bluetooth |
| Programming Language | EZPL | TSPL-EZD |
| Display | 三色 LED 指示灯(绿/橙/红)+ FEED 键 + 校准键 | 4.3" Color LCD + Buttons |
| 介质宽度 | — | Maximum 172.7 mm (6.8") |
| Construction | — | Die-cast Metal Print Mechanism, Transparent Observation Window |
| 尺寸 | — | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm |
| 重量 | — | 17.8 kg (39.24 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。


