Zebra DS3600-SR vs Zebra DS3600-XR
完整對比 Zebra DS3600-SR 與 Zebra DS3600-XR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Zebra
DS3600-SR
Mô hình phạm vi tiêu chuẩn DS3600, quét từ gần tiếp xúc đến 1.5m, kín IP65/IP68 cho môi trường kho hàng và nhà máy.
Loại quét
工業級 2D 面陣影像器 (Standard Range)
Khả năng chống rơi
3 m (10 ft) 跌落水泥地 + 7500 次 1 m 翻滾
Xếp hạng IP
IP65 + IP68 雙重密封
Phạm vi làm việc
5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in

Zebra
DS3600-XR
Quét tầm xa cực dài lên tới 32 mét, đọc từ khoảng cách gần nhất 5cm. Thiết kế bảo vệ kép IP65/IP67 dành cho kho hàng kệ cao, cảng, và các trung tâm hậu cần lớn. Đọc chính xác mã vạch bị hỏng hoặc bẩn
Loại quét
工業級 2D 面陣影像器 (Extra-Long Range)
Thông số rơi tự do
3 m (10 ft) 跌落水泥地 + 7500 次 1 m 翻滾
Xếp hạng IP
IP65 + IP68 雙重密封
Phạm vi hoạt động
20 mil C128: 1.6–10 ft; 100 mil C39: 5–55 ft
完整規格對照
| 規格項目 | Zebra DS3600-SR | Zebra DS3600-XR |
|---|---|---|
| Loại quét | 2D 面陣影像器 — DS3608/3678 Standard Range | 2D 面陣影像器 — DS3608/3678 Extra-Long Range |
| Cảm biến hình ảnh | 1280 × 960 像素 (HP/HD/ER/XR 視變體不同) | 1280 × 960 像素 (HP/HD/ER/XR 視變體不同) |
| Trường nhìn | 水平 31° / 垂直 23° | 水平 31° / 垂直 23° |
| Các ký hiệu được hỗ trợ | 1D (Code 39/128/UPC/EAN/Codabar/GS1 DataBar) + 2D (PDF417/DataMatrix/QR/Aztec/Composite) + OCR-A/B + MICR-E13B | 1D (Code 39/128/UPC/EAN/Codabar/GS1 DataBar) + 2D (PDF417/DataMatrix/QR/Aztec/Composite) + OCR-A/B + MICR-E13B |
| Phạm vi làm việc | SR 標準範圍:5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in (71 cm) | XR 超長距離:20 mil C128: 50 cm–3 m; 100 mil C39: 1.5–16.8 m |
| Giao diện máy chủ | USB / RS-232 / Keyboard Wedge | USB / RS-232 / Keyboard Wedge |
| Ethernet công nghiệp | EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP (透過 cradle) | EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP (透過 cradle) |
| Kết nối | DS3608: 有線 USB; DS3678: Bluetooth 4.0 LE Class 1, 90 m (300 ft) 視距 | DS3608: 有線 USB; DS3678: Bluetooth 4.0 LE Class 1, 90 m (300 ft) 視距 |
| Xếp hạng IP | IP65 + IP68 雙重密封 (浸水保護) | IP65 + IP68 雙重密封 (浸水保護) |
| Khả năng chống rơi | 3 m (10 ft) 跌落水泥地,多次測試 | 3 m (10 ft) 跌落水泥地,多次測試 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F) | -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F) |
| Trọng lượng | 無線款 411 g (14.5 oz); 有線款較輕 | 無線款 411 g (14.5 oz); 有線款較輕 |
| Kích thước | 無線款 7.3 × 3.0 × 5.6 in (185 × 76 × 142 mm) | 無線款 7.3 × 3.0 × 5.6 in (185 × 76 × 142 mm) |
| Pin | PowerPrecision+ 3100 mAh Li-ion (DS3678 cordless),100,000+ 次掃描/充電 | PowerPrecision+ 3100 mAh Li-ion (DS3678 cordless),100,000+ 次掃描/充電 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 14 項規格)。
