Honeywell Granit 1990iSR vs Zebra DS9908 / DS9908R
完整對比 Honeywell Granit 1990iSR 與 Zebra DS9908 / DS9908R 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1990iSR
Máy quét công nghiệp tầm tiêu chuẩn có dây, thiết kế siêu bền cho môi trường khắc nghiệt, đọc 1D/2D hiệu suất cao.
Xếp Hạng IP
IP67 / IP65
Thông Số Rơi
3 m MIL-STD-810G / 7,000 次翻滾 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
Loại Quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Tầm Tiêu Chuẩn
13 mil UPC 讀至 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)

Zebra
DS9908 / DS9908R
Series DS9900 là máy quét hybrid hai trong một tự động chuyển đổi giữa chế độ rảnh tay và cầm tay bằng cảm biến gần tay của toán tử. Nó kết hợp quét mã vạch 1D/2D với khả năng RFID tùy chọn, đọc mã vạch tiêu chuẩn, phiếu giảm giá di động, thẻ RFID, dữ liệu bằng lái xe và vô hiệu hóa thẻ EAS mà không làm gián đoạn quy trình công việc.
Loại quét
Bi-optic 雙光 POS 收銀台掃描器
Giá đỡ
In-counter / on-counter 兩種安裝
Phạm vi bao phủ
雙窗 360° 全方位掃描
Tiêu chuẩn y tế
防消毒外殼 (HD 變體)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1990iSR | Zebra DS9908 / DS9908R |
|---|---|---|
| Loại Quét | 面陣影像器 (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) | 雙光 (bi-optic) 高效能 POS 收銀台掃描器,雙視窗讀取 |
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) | 雙 CMOS 區域影像器 |
| Dung Sai Chuyển Động | 最高 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) | — |
| Độ Phân Giải | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil | — |
| Các Ký Hiệu Được Hỗ Trợ | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) | 1D / 2D / PDF417 / QR / DataMatrix / GS1 DataBar |
| Trường Nhìn | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) | — |
| Độ Sâu Trường Ảnh (13 mil UPC) | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) | — |
| Độ Sâu Trường Ảnh (20 mil Code 39) | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) | — |
| Độ Sâu Trường Ảnh (5 mil Code 39) | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) | — |
| Kết Nối | 有線 (Corded) | — |
| Giao Diện Kết Nối | USB、鍵盤楔入、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) | USB / RS-232 / IBM 46xx (RS-485) |
| Xếp Hạng IP | IP67 與 IP65 (IP67 and IP65) | — |
| Thông Số Rơi | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G;2 m 跌落 50 次 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) | — |
| Chịu Lăn | 1 m 翻滾 7,000 次 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) | — |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | 0°C 至 40°C |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | — |
| Kích Thước | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) | 158 × 154 × 127 mm |
| Trọng Lượng | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) | 約 1.7 kg (in-counter); 1.4 kg (on-counter) |
| Nguồn Điện | 4.0 – 5.5 VDC;工作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) | 5 VDC 透過 USB power 或外部 PSU |
| Chứng chỉ y tế | — | 醫療級防消毒外殼 (HD 變體) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
