Honeywell Granit 1990iSR vs Zebra DS4678
完整對比 Honeywell Granit 1990iSR 與 Zebra DS4678 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1990iSR
Máy quét công nghiệp tầm tiêu chuẩn có dây, thiết kế siêu bền cho môi trường khắc nghiệt, đọc 1D/2D hiệu suất cao.
Xếp Hạng IP
IP67 / IP65
Thông Số Rơi
3 m MIL-STD-810G / 7,000 次翻滾 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
Loại Quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Tầm Tiêu Chuẩn
13 mil UPC 讀至 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)

Zebra
DS4678
Cảm biến megapixel với PRZM Intelligent Imaging, đọc mã vạch bị hỏng và mã vạch trên màn hình, hơn 50.000 lần quét mỗi lần sạc.
Loại quét
Premium 2D mega-pixel imager
Độ phân giải
1280 × 960 像素 mega-pixel
Dung sai chuyển động
PRZM Intelligent Imaging,高速移動掃描
Bluetooth
Bluetooth 4.0 Class 1, 100 m
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1990iSR | Zebra DS4678 |
|---|---|---|
| Loại Quét | 面陣影像器 (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) | Premium 2D 區域影像 — PRZM Intelligent Imaging |
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) | 1280 × 960 像素 mega-pixel |
| Dung Sai Chuyển Động | 最高 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) | — |
| Độ Phân Giải | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil | 最小 1D Code 39 3 mil |
| Các Ký Hiệu Được Hỗ Trợ | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) | 1D / 2D / PDF417 / DataMatrix / QR / Aztec / Postal / OCR |
| Trường Nhìn | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) | 水平 48° / 垂直 36.7° |
| Độ Sâu Trường Ảnh (13 mil UPC) | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) | — |
| Độ Sâu Trường Ảnh (20 mil Code 39) | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) | — |
| Độ Sâu Trường Ảnh (5 mil Code 39) | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) | — |
| Kết Nối | 有線 (Corded) | — |
| Giao Diện Kết Nối | USB、鍵盤楔入、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) | USB / RS-232 / Keyboard Wedge / IBM RS-485 |
| Xếp Hạng IP | IP67 與 IP65 (IP67 and IP65) | IP52 |
| Thông Số Rơi | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G;2 m 跌落 50 次 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) | 1.8 m (6 ft) 跌落水泥地 |
| Chịu Lăn | 1 m 翻滾 7,000 次 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) | — |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | 0°C 至 50°C |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | — |
| Kích Thước | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) | 170 × 71 × 100 mm |
| Trọng Lượng | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) | 156 g (有線款) |
| Nguồn Điện | 4.0 – 5.5 VDC;工作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) | — |
| Phạm vi hoạt động | — | 5 mil C128: 25–203 mm; 13 mil UPC: 0–648 mm; 20 mil C39: 0–838 mm |
| Pin | — | PowerPrecision 2400 mAh,50,000+ scans/charge |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
