Honeywell Granit 1990iSR vs Zebra DS3600-SR
完整對比 Honeywell Granit 1990iSR 與 Zebra DS3600-SR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1990iSR
有線標準距離工業掃描器,超堅固設計適用嚴苛環境,高效讀取 1D/2D 條碼。
防護等級
IP67 / IP65
跌落耐受
3 m MIL-STD-810G / 7,000 次翻滾 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
標準距離
13 mil UPC 讀至 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)

Zebra
DS3600-SR
DS3600 標準距離版,近距離至 1.5 公尺掃描,IP65/IP68 密封,適合一般倉儲與工廠環境。
掃描類型
工業級 2D 面陣影像器 (Standard Range)
跌落耐受
3 m (10 ft) 跌落水泥地 + 7500 次 1 m 翻滾
防護等級
IP65 + IP68 雙重密封
掃描距離
5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1990iSR | Zebra DS3600-SR |
|---|---|---|
| 掃描類型 | 面陣影像器 (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) | 2D 面陣影像器 — DS3608/3678 Standard Range |
| 影像感測器 | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) | 1280 × 960 像素 (HP/HD/ER/XR 視變體不同) |
| 動態容差 | 最高 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) | — |
| 解析度 | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil | — |
| 支援條碼 | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) | 1D (Code 39/128/UPC/EAN/Codabar/GS1 DataBar) + 2D (PDF417/DataMatrix/QR/Aztec/Composite) + OCR-A/B + MICR-E13B |
| 視野角 | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) | 水平 31° / 垂直 23° |
| 景深 (13 mil UPC) | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) | — |
| 景深 (20 mil Code 39) | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) | — |
| 景深 (5 mil Code 39) | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) | — |
| 連線方式 | 有線 (Corded) | DS3608: 有線 USB; DS3678: Bluetooth 4.0 LE Class 1, 90 m (300 ft) 視距 |
| 主機介面 | USB、鍵盤楔入、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) | USB / RS-232 / Keyboard Wedge |
| 防護等級 | IP67 與 IP65 (IP67 and IP65) | IP65 + IP68 雙重密封 (浸水保護) |
| 跌落耐受 | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G;2 m 跌落 50 次 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) | 3 m (10 ft) 跌落水泥地,多次測試 |
| 翻滾測試 | 1 m 翻滾 7,000 次 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) | — |
| 操作溫度 | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F) |
| 儲存溫度 | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | — |
| 尺寸 | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) | 無線款 7.3 × 3.0 × 5.6 in (185 × 76 × 142 mm) |
| 重量 | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) | 無線款 411 g (14.5 oz); 有線款較輕 |
| 電源 | 4.0 – 5.5 VDC;工作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) | — |
| 掃描距離 | — | SR 標準範圍:5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in (71 cm) |
| 工業乙太網 | — | EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP (透過 cradle) |
| 電池 | — | PowerPrecision+ 3100 mAh Li-ion (DS3678 cordless),100,000+ 次掃描/充電 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
