Honeywell Xenon XP 1950g vs Zebra DS9908 / DS9908R
完整對比 Honeywell Xenon XP 1950g 與 Zebra DS9908 / DS9908R 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Xenon XP 1950g
Máy quét 2D có dây tầm trung, xếp loại IP52, được kiểm tra rơi 1,8m / 2,000 lần lăn, đa năng cho bán lẻ và văn phòng.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Kết nối
有線 (USB / RS-232 / RS-485) (Corded (USB / RS-232 / RS-485))
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
Xếp loại IP
IP52

Zebra
DS9908 / DS9908R
Series DS9900 là máy quét hybrid hai trong một tự động chuyển đổi giữa chế độ rảnh tay và cầm tay bằng cảm biến gần tay của toán tử. Nó kết hợp quét mã vạch 1D/2D với khả năng RFID tùy chọn, đọc mã vạch tiêu chuẩn, phiếu giảm giá di động, thẻ RFID, dữ liệu bằng lái xe và vô hiệu hóa thẻ EAS mà không làm gián đoạn quy trình công việc.
Loại quét
Bi-optic 雙光 POS 收銀台掃描器
Giá đỡ
In-counter / on-counter 兩種安裝
Phạm vi bao phủ
雙窗 360° 全方位掃描
Tiêu chuẩn y tế
防消毒外殼 (HD 變體)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Xenon XP 1950g | Zebra DS9908 / DS9908R |
|---|---|---|
| Loại quét | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 雙光 (bi-optic) 高效能 POS 收銀台掃描器,雙視窗讀取 |
| Cảm biến hình ảnh | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) | 雙 CMOS 區域影像器 |
| Dung sai chuyển động | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) | — |
| Các ký hiệu được hỗ trợ | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) | 1D / 2D / PDF417 / QR / DataMatrix / GS1 DataBar |
| Trường nhìn (SR) | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) | — |
| Chiều sâu trường (UPC 13 mil, SR) | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) | — |
| Chiều sâu trường (Code 39 5 mil, SR) | 28 – 242 mm (28 – 242 mm (1.1 – 9.5 in)) | — |
| Kết nối | 有線 (Corded) | — |
| Giao diện máy chủ | USB、RS-232、RS-485 (IBM 46XX)、鍵盤楔入 (USB, RS-232, RS-485 (IBM 46XX), Keyboard Wedge) | USB / RS-232 / IBM 46xx (RS-485) |
| Xếp loại IP | IP52 | — |
| Thông số rơi | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) | — |
| Lăn | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | — |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | 0°C 至 40°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) | — |
| Kích thước | 104.1 x 71.1 x 160 mm | 158 × 154 × 127 mm |
| Trọng lượng | 147.42 g (147.42 g (5.2 oz)) | 約 1.7 kg (in-counter); 1.4 kg (on-counter) |
| Nguồn điện | 4.4V – 5.5V DC | 5 VDC 透過 USB power 或外部 PSU |
| Chứng chỉ y tế | — | 醫療級防消毒外殼 (HD 變體) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 18 項規格)。
