Honeywell Xenon XP 1950g vs Zebra DS8178-HC
完整對比 Honeywell Xenon XP 1950g 與 Zebra DS8178-HC 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Xenon XP 1950g
Máy quét 2D có dây tầm trung, xếp loại IP52, được kiểm tra rơi 1,8m / 2,000 lần lăn, đa năng cho bán lẻ và văn phòng.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Kết nối
有線 (USB / RS-232 / RS-485) (Corded (USB / RS-232 / RS-485))
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
Xếp loại IP
IP52

Zebra
DS8178-HC
Được thiết kế đặc biệt cho môi trường y tế và quy trình công việc lâm sàng. Có hai tùy chọn nguồn điện có thể hoán đổi (pin hoặc tụ) bất cứ lúc nào. Vỏ máy kháng khuẩn Healthcare White với hiệu suất đọc mã vạch vô song, giữ cho bác sĩ lâm sàng tập trung vào chăm sóc bệnh nhân.
Loại Quét
高效能 2D 區域影像 (1280×960)
Độ Phân Giải
1280 × 960 像素 mega-pixel sensor
Phạm Vi Hoạt Động
13 mil UPC: 0–24 in (61 cm)
Cấp Tiêu Chuẩn Y Tế
防消毒外殼 (Disinfectant-ready)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Xenon XP 1950g | Zebra DS8178-HC |
|---|---|---|
| Loại quét | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 高效能 2D 面陣影像器 — DS8178-HC healthcare cordless |
| Cảm biến hình ảnh | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) | 1280 × 960 像素 (mega-pixel) |
| Dung sai chuyển động | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) | — |
| Các ký hiệu được hỗ trợ | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) | 1D / 2D / PDF417 / DataMatrix / QR / Aztec / GS1 DataBar / Composite |
| Trường nhìn (SR) | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) | — |
| Chiều sâu trường (UPC 13 mil, SR) | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) | — |
| Chiều sâu trường (Code 39 5 mil, SR) | 28 – 242 mm (28 – 242 mm (1.1 – 9.5 in)) | — |
| Kết nối | 有線 (Corded) | — |
| Giao diện máy chủ | USB、RS-232、RS-485 (IBM 46XX)、鍵盤楔入 (USB, RS-232, RS-485 (IBM 46XX), Keyboard Wedge) | USB Certified / RS-232 / Keyboard Wedge / IBM TGCS 46XX RS-485 |
| Xếp loại IP | IP52 | IP52 |
| Thông số rơi | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) | 1.8 m (6 ft) 多次跌落水泥地 |
| Lăn | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | — |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | 0°C 至 50°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) | — |
| Kích thước | 104.1 x 71.1 x 160 mm | 168 × 66 × 107 mm (6.6 × 2.6 × 4.2 in) |
| Trọng lượng | 147.42 g (147.42 g (5.2 oz)) | 235 g (8.3 oz) 無線款 |
| Nguồn điện | 4.4V – 5.5V DC | — |
| Góc Nhìn | — | 水平 48° / 垂直 37° (nominal) |
| Độ Phân Giải | — | 最小 1D Code 39 3 mil; 最小印刷對比 16% |
| Phạm Vi Hoạt Động | — | 3 mil C39: 56–127 mm; 5 mil C128: 41–213 mm; 13 mil UPC: 0–610 mm; 10 mil DM: 28–251 mm; 20 mil QR: 3–447 mm |
| Bluetooth | — | Bluetooth 4.0 LE; Class 1: 100 m (330 ft); Class 2: 10 m (33 ft) |
| Độ Ẩm | — | 5%–95% RH 非冷凝 |
| Chứng Nhận Y Tế | — | 醫療級防消毒外殼 (Disinfectant-ready),適合醫療院所頻繁清潔 |
| Pin | — | PowerPrecision+ 2500 mAh Li-ion (65,000 次掃描) 或 PowerCap 440F 電容版 (2,000 次) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。
