Honeywell Granit 1920i vs Zebra DS9908 / DS9908R
完整對比 Honeywell Granit 1920i 與 Zebra DS9908 / DS9908R 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1920i
Được thiết kế để đọc Đánh dấu bộ phận trực tiếp (DPM) bao gồm khắc laser, khắc chấm, và khắc hóa học. Bảo vệ IP65 kết hợp với chứng chỉ thử lật 5.000 lần làm cho đây là lựa chọn chuyên nghiệp cho traceability hàng không vũ trụ, phụ tùng ô tô, và theo dõi thiết bị y tế
Loại quét
DPM 面陣影像器 (DPM Area Imager)
Các mã vạch được hỗ trợ
1D / 2D / DPM / 堆疊 / 郵政 (1D / 2D / DPM / Stacked / Postal)
Khả năng chịu rơi
2 m 50 次 / 1 m 5000 次翻滾 (50x 2 m drops / 5000x 1 m tumbles)
Xếp hạng IP
IP65

Zebra
DS9908 / DS9908R
Series DS9900 là máy quét hybrid hai trong một tự động chuyển đổi giữa chế độ rảnh tay và cầm tay bằng cảm biến gần tay của toán tử. Nó kết hợp quét mã vạch 1D/2D với khả năng RFID tùy chọn, đọc mã vạch tiêu chuẩn, phiếu giảm giá di động, thẻ RFID, dữ liệu bằng lái xe và vô hiệu hóa thẻ EAS mà không làm gián đoạn quy trình công việc.
Loại quét
Bi-optic 雙光 POS 收銀台掃描器
Giá đỡ
In-counter / on-counter 兩種安裝
Phạm vi bao phủ
雙窗 360° 全方位掃描
Tiêu chuẩn y tế
防消毒外殼 (HD 變體)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1920i | Zebra DS9908 / DS9908R |
|---|---|---|
| Loại quét | 面陣影像器 (Area Imager) (Area Imager) | 雙光 (bi-optic) 高效能 POS 收銀台掃描器,雙視窗讀取 |
| Độ phân giải | 1D 2.5 mil / 2D 4 mil | — |
| Các mã vạch được hỗ trợ | 標準 1D、堆疊、2D、郵政符碼及 DPM 標記 (Standard 1D, stacked, 2D, postal symbologies and DPM marks) | 1D / 2D / PDF417 / QR / DataMatrix / GS1 DataBar |
| Trường nhìn | 水平 41.4° / 垂直 32.2° (Horizontal 41.4° / Vertical 32.2°) | — |
| Độ sâu trường (Code 39 5 mil) | 0 – 89 mm (0 – 89 mm (0 – 3.5 in)) | — |
| Độ sâu trường (100% UPC 13 mil) | 0 – 147 mm (0 – 147 mm (0 – 5.8 in)) | — |
| Độ sâu trường (Data Matrix 10 mil) | 0 – 84 mm (0 – 84 mm (0 – 3.3 in)) | — |
| Giao diện kết nối | USB、RS-232、鍵盤楔入 (USB, RS-232, Keyboard Wedge) | USB / RS-232 / IBM 46xx (RS-485) |
| Xếp hạng IP | IP65 | — |
| Khả năng chịu rơi | 2 m (6.5 ft) 水泥地跌落 50 次 (於 -30°C) (50x drops to concrete from 2 m (6.5 ft) at -30°C) | — |
| Lăn | 1 m (3.3 ft) 翻滾 5,000 次 (5,000 tumbles from 1 m (3.3 ft)) | — |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | 0°C 至 40°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | — |
| Kích thước | 134 x 74.5 x 193 mm | 158 × 154 × 127 mm |
| Trọng lượng | 312 g (312 g (11 oz)) | 約 1.7 kg (in-counter); 1.4 kg (on-counter) |
| Nguồn điện | 4.0V – 5.5V DC;工作 2.35 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2.35 W) | 5 VDC 透過 USB power 或外部 PSU |
| Cảm biến hình ảnh | — | 雙 CMOS 區域影像器 |
| Chứng chỉ y tế | — | 醫療級防消毒外殼 (HD 變體) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 18 項規格)。
