Honeywell Granit 1920i vs Zebra DS8178-HC
完整對比 Honeywell Granit 1920i 與 Zebra DS8178-HC 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1920i
Được thiết kế để đọc Đánh dấu bộ phận trực tiếp (DPM) bao gồm khắc laser, khắc chấm, và khắc hóa học. Bảo vệ IP65 kết hợp với chứng chỉ thử lật 5.000 lần làm cho đây là lựa chọn chuyên nghiệp cho traceability hàng không vũ trụ, phụ tùng ô tô, và theo dõi thiết bị y tế
Loại quét
DPM 面陣影像器 (DPM Area Imager)
Các mã vạch được hỗ trợ
1D / 2D / DPM / 堆疊 / 郵政 (1D / 2D / DPM / Stacked / Postal)
Khả năng chịu rơi
2 m 50 次 / 1 m 5000 次翻滾 (50x 2 m drops / 5000x 1 m tumbles)
Xếp hạng IP
IP65

Zebra
DS8178-HC
Được thiết kế đặc biệt cho môi trường y tế và quy trình công việc lâm sàng. Có hai tùy chọn nguồn điện có thể hoán đổi (pin hoặc tụ) bất cứ lúc nào. Vỏ máy kháng khuẩn Healthcare White với hiệu suất đọc mã vạch vô song, giữ cho bác sĩ lâm sàng tập trung vào chăm sóc bệnh nhân.
Loại Quét
高效能 2D 區域影像 (1280×960)
Độ Phân Giải
1280 × 960 像素 mega-pixel sensor
Phạm Vi Hoạt Động
13 mil UPC: 0–24 in (61 cm)
Cấp Tiêu Chuẩn Y Tế
防消毒外殼 (Disinfectant-ready)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1920i | Zebra DS8178-HC |
|---|---|---|
| Loại quét | 面陣影像器 (Area Imager) (Area Imager) | 高效能 2D 面陣影像器 — DS8178-HC healthcare cordless |
| Độ phân giải | 1D 2.5 mil / 2D 4 mil | 最小 1D Code 39 3 mil; 最小印刷對比 16% |
| Các mã vạch được hỗ trợ | 標準 1D、堆疊、2D、郵政符碼及 DPM 標記 (Standard 1D, stacked, 2D, postal symbologies and DPM marks) | 1D / 2D / PDF417 / DataMatrix / QR / Aztec / GS1 DataBar / Composite |
| Trường nhìn | 水平 41.4° / 垂直 32.2° (Horizontal 41.4° / Vertical 32.2°) | 水平 48° / 垂直 37° (nominal) |
| Độ sâu trường (Code 39 5 mil) | 0 – 89 mm (0 – 89 mm (0 – 3.5 in)) | — |
| Độ sâu trường (100% UPC 13 mil) | 0 – 147 mm (0 – 147 mm (0 – 5.8 in)) | — |
| Độ sâu trường (Data Matrix 10 mil) | 0 – 84 mm (0 – 84 mm (0 – 3.3 in)) | — |
| Giao diện kết nối | USB、RS-232、鍵盤楔入 (USB, RS-232, Keyboard Wedge) | USB Certified / RS-232 / Keyboard Wedge / IBM TGCS 46XX RS-485 |
| Xếp hạng IP | IP65 | IP52 |
| Khả năng chịu rơi | 2 m (6.5 ft) 水泥地跌落 50 次 (於 -30°C) (50x drops to concrete from 2 m (6.5 ft) at -30°C) | 1.8 m (6 ft) 多次跌落水泥地 |
| Lăn | 1 m (3.3 ft) 翻滾 5,000 次 (5,000 tumbles from 1 m (3.3 ft)) | — |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | 0°C 至 50°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | — |
| Kích thước | 134 x 74.5 x 193 mm | 168 × 66 × 107 mm (6.6 × 2.6 × 4.2 in) |
| Trọng lượng | 312 g (312 g (11 oz)) | 235 g (8.3 oz) 無線款 |
| Nguồn điện | 4.0V – 5.5V DC;工作 2.35 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2.35 W) | — |
| Cảm Biến Hình Ảnh | — | 1280 × 960 像素 (mega-pixel) |
| Phạm Vi Hoạt Động | — | 3 mil C39: 56–127 mm; 5 mil C128: 41–213 mm; 13 mil UPC: 0–610 mm; 10 mil DM: 28–251 mm; 20 mil QR: 3–447 mm |
| Bluetooth | — | Bluetooth 4.0 LE; Class 1: 100 m (330 ft); Class 2: 10 m (33 ft) |
| Độ Ẩm | — | 5%–95% RH 非冷凝 |
| Chứng Nhận Y Tế | — | 醫療級防消毒外殼 (Disinfectant-ready),適合醫療院所頻繁清潔 |
| Pin | — | PowerPrecision+ 2500 mAh Li-ion (65,000 次掃描) 或 PowerCap 440F 電容版 (2,000 次) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
