Honeywell Granit 1920i vs Zebra DS4678
完整對比 Honeywell Granit 1920i 與 Zebra DS4678 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1920i
Được thiết kế để đọc Đánh dấu bộ phận trực tiếp (DPM) bao gồm khắc laser, khắc chấm, và khắc hóa học. Bảo vệ IP65 kết hợp với chứng chỉ thử lật 5.000 lần làm cho đây là lựa chọn chuyên nghiệp cho traceability hàng không vũ trụ, phụ tùng ô tô, và theo dõi thiết bị y tế
Loại quét
DPM 面陣影像器 (DPM Area Imager)
Các mã vạch được hỗ trợ
1D / 2D / DPM / 堆疊 / 郵政 (1D / 2D / DPM / Stacked / Postal)
Khả năng chịu rơi
2 m 50 次 / 1 m 5000 次翻滾 (50x 2 m drops / 5000x 1 m tumbles)
Xếp hạng IP
IP65

Zebra
DS4678
Cảm biến megapixel với PRZM Intelligent Imaging, đọc mã vạch bị hỏng và mã vạch trên màn hình, hơn 50.000 lần quét mỗi lần sạc.
Loại quét
Premium 2D mega-pixel imager
Độ phân giải
1280 × 960 像素 mega-pixel
Dung sai chuyển động
PRZM Intelligent Imaging,高速移動掃描
Bluetooth
Bluetooth 4.0 Class 1, 100 m
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1920i | Zebra DS4678 |
|---|---|---|
| Loại quét | 面陣影像器 (Area Imager) (Area Imager) | Premium 2D 區域影像 — PRZM Intelligent Imaging |
| Độ phân giải | 1D 2.5 mil / 2D 4 mil | 最小 1D Code 39 3 mil |
| Các mã vạch được hỗ trợ | 標準 1D、堆疊、2D、郵政符碼及 DPM 標記 (Standard 1D, stacked, 2D, postal symbologies and DPM marks) | 1D / 2D / PDF417 / DataMatrix / QR / Aztec / Postal / OCR |
| Trường nhìn | 水平 41.4° / 垂直 32.2° (Horizontal 41.4° / Vertical 32.2°) | 水平 48° / 垂直 36.7° |
| Độ sâu trường (Code 39 5 mil) | 0 – 89 mm (0 – 89 mm (0 – 3.5 in)) | — |
| Độ sâu trường (100% UPC 13 mil) | 0 – 147 mm (0 – 147 mm (0 – 5.8 in)) | — |
| Độ sâu trường (Data Matrix 10 mil) | 0 – 84 mm (0 – 84 mm (0 – 3.3 in)) | — |
| Giao diện kết nối | USB、RS-232、鍵盤楔入 (USB, RS-232, Keyboard Wedge) | USB / RS-232 / Keyboard Wedge / IBM RS-485 |
| Xếp hạng IP | IP65 | IP52 |
| Khả năng chịu rơi | 2 m (6.5 ft) 水泥地跌落 50 次 (於 -30°C) (50x drops to concrete from 2 m (6.5 ft) at -30°C) | 1.8 m (6 ft) 跌落水泥地 |
| Lăn | 1 m (3.3 ft) 翻滾 5,000 次 (5,000 tumbles from 1 m (3.3 ft)) | — |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | 0°C 至 50°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | — |
| Kích thước | 134 x 74.5 x 193 mm | 170 × 71 × 100 mm |
| Trọng lượng | 312 g (312 g (11 oz)) | 156 g (有線款) |
| Nguồn điện | 4.0V – 5.5V DC;工作 2.35 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2.35 W) | — |
| Cảm biến hình ảnh | — | 1280 × 960 像素 mega-pixel |
| Phạm vi hoạt động | — | 5 mil C128: 25–203 mm; 13 mil UPC: 0–648 mm; 20 mil C39: 0–838 mm |
| Pin | — | PowerPrecision 2400 mAh,50,000+ scans/charge |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
