Honeywell Granit 1920i vs Honeywell Xenon XP 1950g
完整對比 Honeywell Granit 1920i 與 Honeywell Xenon XP 1950g 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1920i
Được thiết kế để đọc Đánh dấu bộ phận trực tiếp (DPM) bao gồm khắc laser, khắc chấm, và khắc hóa học. Bảo vệ IP65 kết hợp với chứng chỉ thử lật 5.000 lần làm cho đây là lựa chọn chuyên nghiệp cho traceability hàng không vũ trụ, phụ tùng ô tô, và theo dõi thiết bị y tế
Loại quét
DPM 面陣影像器 (DPM Area Imager)
Các mã vạch được hỗ trợ
1D / 2D / DPM / 堆疊 / 郵政 (1D / 2D / DPM / Stacked / Postal)
Khả năng chịu rơi
2 m 50 次 / 1 m 5000 次翻滾 (50x 2 m drops / 5000x 1 m tumbles)
Xếp hạng IP
IP65

Honeywell
Xenon XP 1950g
Máy quét 2D có dây tầm trung, xếp loại IP52, được kiểm tra rơi 1,8m / 2,000 lần lăn, đa năng cho bán lẻ và văn phòng.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Kết nối
有線 (USB / RS-232 / RS-485) (Corded (USB / RS-232 / RS-485))
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
Xếp loại IP
IP52
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1920i | Honeywell Xenon XP 1950g |
|---|---|---|
| Loại quét | 面陣影像器 (Area Imager) (Area Imager) | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) |
| Độ phân giải | 1D 2.5 mil / 2D 4 mil | — |
| Các mã vạch được hỗ trợ | 標準 1D、堆疊、2D、郵政符碼及 DPM 標記 (Standard 1D, stacked, 2D, postal symbologies and DPM marks) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| Trường nhìn | 水平 41.4° / 垂直 32.2° (Horizontal 41.4° / Vertical 32.2°) | — |
| Độ sâu trường (Code 39 5 mil) | 0 – 89 mm (0 – 89 mm (0 – 3.5 in)) | — |
| Độ sâu trường (100% UPC 13 mil) | 0 – 147 mm (0 – 147 mm (0 – 5.8 in)) | — |
| Độ sâu trường (Data Matrix 10 mil) | 0 – 84 mm (0 – 84 mm (0 – 3.3 in)) | — |
| Giao diện kết nối | USB、RS-232、鍵盤楔入 (USB, RS-232, Keyboard Wedge) | USB、RS-232、RS-485 (IBM 46XX)、鍵盤楔入 (USB, RS-232, RS-485 (IBM 46XX), Keyboard Wedge) |
| Xếp hạng IP | IP65 | IP52 |
| Khả năng chịu rơi | 2 m (6.5 ft) 水泥地跌落 50 次 (於 -30°C) (50x drops to concrete from 2 m (6.5 ft) at -30°C) | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) |
| Lăn | 1 m (3.3 ft) 翻滾 5,000 次 (5,000 tumbles from 1 m (3.3 ft)) | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) |
| Kích thước | 134 x 74.5 x 193 mm | 104.1 x 71.1 x 160 mm |
| Trọng lượng | 312 g (312 g (11 oz)) | 147.42 g (147.42 g (5.2 oz)) |
| Nguồn điện | 4.0V – 5.5V DC;工作 2.35 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2.35 W) | 4.4V – 5.5V DC |
| Cảm biến hình ảnh | — | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| Dung sai chuyển động | — | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) |
| Trường nhìn (SR) | — | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) |
| Chiều sâu trường (UPC 13 mil, SR) | — | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) |
| Chiều sâu trường (Code 39 5 mil, SR) | — | 28 – 242 mm (28 – 242 mm (1.1 – 9.5 in)) |
| Kết nối | — | 有線 (Corded) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
