Honeywell Voyager XP 1470g vs Zebra DS9908 / DS9908R
完整對比 Honeywell Voyager XP 1470g 與 Zebra DS9908 / DS9908R 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager XP 1470g
Máy quét ảnh 2D có dây cấp nhập môn, đọc mã vạch trên màn hình và mã vạch bị hư hỏng, chịu rơi từ 1,8m, lý tưởng cho bán lẻ.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Kết nối
有線 USB Type-C 可選 (Corded (USB-C optional))
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 30 次 (30x 1.8 m drops to concrete)
Xếp loại IP
IP52

Zebra
DS9908 / DS9908R
Series DS9900 là máy quét hybrid hai trong một tự động chuyển đổi giữa chế độ rảnh tay và cầm tay bằng cảm biến gần tay của toán tử. Nó kết hợp quét mã vạch 1D/2D với khả năng RFID tùy chọn, đọc mã vạch tiêu chuẩn, phiếu giảm giá di động, thẻ RFID, dữ liệu bằng lái xe và vô hiệu hóa thẻ EAS mà không làm gián đoạn quy trình công việc.
Loại quét
Bi-optic 雙光 POS 收銀台掃描器
Giá đỡ
In-counter / on-counter 兩種安裝
Phạm vi bao phủ
雙窗 360° 全方位掃描
Tiêu chuẩn y tế
防消毒外殼 (HD 變體)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager XP 1470g | Zebra DS9908 / DS9908R |
|---|---|---|
| Loại Quét | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 雙光 (bi-optic) 高效能 POS 收銀台掃描器,雙視窗讀取 |
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1040 x 720 像素陣列 (1040 x 720 pixel array) | 雙 CMOS 區域影像器 |
| Dung Sai Chuyển Động | 70 cm/s (13 mil UPC) (70 cm/s (27.6 in/s) on 13 mil UPC) | — |
| Ký Hiệu Được Hỗ Trợ | 標準 1D、PDF417、2D、DotCode、Digimarc (Standard 1D, PDF417, 2D, DotCode, Digimarc) | 1D / 2D / PDF417 / QR / DataMatrix / GS1 DataBar |
| Góc Nhìn | 水平 39.2° / 垂直 27.4° (Horizontal 39.2° / Vertical 27.4°) | — |
| Chiều Sâu Trường (13 mil UPC) | 18 – 400 mm (18 – 400 mm (0.7 – 15.8 in)) | — |
| Chiều Sâu Trường (5 mil Code 39) | 20 – 205 mm (20 – 205 mm (0.8 – 8.1 in)) | — |
| Kết Nối | 有線 (Corded) | — |
| Giao Diện Máy Chủ | USB (含 USB Type-C 可選)、RS-232、鍵盤楔入 (USB (USB-C cable available), RS-232, Keyboard Wedge) | USB / RS-232 / IBM 46xx (RS-485) |
| Cấp Bảo Vệ IP | IP52 | — |
| Tiêu Chuẩn Rơi | 1.8 m (6 ft) 水泥地 30 次 (30 drops from 1.8 m (6 ft) to concrete) | — |
| Lộn Xộn | 0.5 m 翻滾 1,000 次 (1,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | — |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | 0°C 至 40°C |
| Nhiệt Độ Lưu Trữ | -40°C 至 60°C (-40°C to 60°C) | — |
| Kích Thước | 169 x 62 x 82 mm (169 x 62 x 82 mm (6.6 x 2.4 x 3.2 in)) | 158 × 154 × 127 mm |
| Trọng Lượng | 130 g (130 g (4.6 oz)) | 約 1.7 kg (in-counter); 1.4 kg (on-counter) |
| Nguồn điện | 4.0V – 5.5V DC;工作 2 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2 W) | 5 VDC 透過 USB power 或外部 PSU |
| Chứng chỉ y tế | — | 醫療級防消毒外殼 (HD 變體) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 18 項規格)。
