Honeywell Voyager XP 1470g vs Zebra DS8178-HC
完整對比 Honeywell Voyager XP 1470g 與 Zebra DS8178-HC 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager XP 1470g
Máy quét ảnh 2D có dây cấp nhập môn, đọc mã vạch trên màn hình và mã vạch bị hư hỏng, chịu rơi từ 1,8m, lý tưởng cho bán lẻ.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Kết nối
有線 USB Type-C 可選 (Corded (USB-C optional))
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 30 次 (30x 1.8 m drops to concrete)
Xếp loại IP
IP52

Zebra
DS8178-HC
Được thiết kế đặc biệt cho môi trường y tế và quy trình công việc lâm sàng. Có hai tùy chọn nguồn điện có thể hoán đổi (pin hoặc tụ) bất cứ lúc nào. Vỏ máy kháng khuẩn Healthcare White với hiệu suất đọc mã vạch vô song, giữ cho bác sĩ lâm sàng tập trung vào chăm sóc bệnh nhân.
Loại Quét
高效能 2D 區域影像 (1280×960)
Độ Phân Giải
1280 × 960 像素 mega-pixel sensor
Phạm Vi Hoạt Động
13 mil UPC: 0–24 in (61 cm)
Cấp Tiêu Chuẩn Y Tế
防消毒外殼 (Disinfectant-ready)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager XP 1470g | Zebra DS8178-HC |
|---|---|---|
| Loại Quét | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 高效能 2D 面陣影像器 — DS8178-HC healthcare cordless |
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1040 x 720 像素陣列 (1040 x 720 pixel array) | 1280 × 960 像素 (mega-pixel) |
| Dung Sai Chuyển Động | 70 cm/s (13 mil UPC) (70 cm/s (27.6 in/s) on 13 mil UPC) | — |
| Ký Hiệu Được Hỗ Trợ | 標準 1D、PDF417、2D、DotCode、Digimarc (Standard 1D, PDF417, 2D, DotCode, Digimarc) | 1D / 2D / PDF417 / DataMatrix / QR / Aztec / GS1 DataBar / Composite |
| Góc Nhìn | 水平 39.2° / 垂直 27.4° (Horizontal 39.2° / Vertical 27.4°) | 水平 48° / 垂直 37° (nominal) |
| Chiều Sâu Trường (13 mil UPC) | 18 – 400 mm (18 – 400 mm (0.7 – 15.8 in)) | — |
| Chiều Sâu Trường (5 mil Code 39) | 20 – 205 mm (20 – 205 mm (0.8 – 8.1 in)) | — |
| Kết Nối | 有線 (Corded) | — |
| Giao Diện Máy Chủ | USB (含 USB Type-C 可選)、RS-232、鍵盤楔入 (USB (USB-C cable available), RS-232, Keyboard Wedge) | USB Certified / RS-232 / Keyboard Wedge / IBM TGCS 46XX RS-485 |
| Cấp Bảo Vệ IP | IP52 | IP52 |
| Tiêu Chuẩn Rơi | 1.8 m (6 ft) 水泥地 30 次 (30 drops from 1.8 m (6 ft) to concrete) | 1.8 m (6 ft) 多次跌落水泥地 |
| Lộn Xộn | 0.5 m 翻滾 1,000 次 (1,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | — |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | 0°C 至 50°C |
| Nhiệt Độ Lưu Trữ | -40°C 至 60°C (-40°C to 60°C) | — |
| Kích Thước | 169 x 62 x 82 mm (169 x 62 x 82 mm (6.6 x 2.4 x 3.2 in)) | 168 × 66 × 107 mm (6.6 × 2.6 × 4.2 in) |
| Trọng Lượng | 130 g (130 g (4.6 oz)) | 235 g (8.3 oz) 無線款 |
| Nguồn điện | 4.0V – 5.5V DC;工作 2 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2 W) | — |
| Độ Phân Giải | — | 最小 1D Code 39 3 mil; 最小印刷對比 16% |
| Phạm Vi Hoạt Động | — | 3 mil C39: 56–127 mm; 5 mil C128: 41–213 mm; 13 mil UPC: 0–610 mm; 10 mil DM: 28–251 mm; 20 mil QR: 3–447 mm |
| Bluetooth | — | Bluetooth 4.0 LE; Class 1: 100 m (330 ft); Class 2: 10 m (33 ft) |
| Độ Ẩm | — | 5%–95% RH 非冷凝 |
| Chứng Nhận Y Tế | — | 醫療級防消毒外殼 (Disinfectant-ready),適合醫療院所頻繁清潔 |
| Pin | — | PowerPrecision+ 2500 mAh Li-ion (65,000 次掃描) 或 PowerCap 440F 電容版 (2,000 次) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
