Honeywell Voyager XP 1470g vs Zebra DS3600-SR
完整對比 Honeywell Voyager XP 1470g 與 Zebra DS3600-SR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager XP 1470g
Máy quét ảnh 2D có dây cấp nhập môn, đọc mã vạch trên màn hình và mã vạch bị hư hỏng, chịu rơi từ 1,8m, lý tưởng cho bán lẻ.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Kết nối
有線 USB Type-C 可選 (Corded (USB-C optional))
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 30 次 (30x 1.8 m drops to concrete)
Xếp loại IP
IP52

Zebra
DS3600-SR
Mô hình phạm vi tiêu chuẩn DS3600, quét từ gần tiếp xúc đến 1.5m, kín IP65/IP68 cho môi trường kho hàng và nhà máy.
Loại quét
工業級 2D 面陣影像器 (Standard Range)
Khả năng chống rơi
3 m (10 ft) 跌落水泥地 + 7500 次 1 m 翻滾
Xếp hạng IP
IP65 + IP68 雙重密封
Phạm vi làm việc
5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager XP 1470g | Zebra DS3600-SR |
|---|---|---|
| Loại Quét | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 2D 面陣影像器 — DS3608/3678 Standard Range |
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1040 x 720 像素陣列 (1040 x 720 pixel array) | 1280 × 960 像素 (HP/HD/ER/XR 視變體不同) |
| Dung Sai Chuyển Động | 70 cm/s (13 mil UPC) (70 cm/s (27.6 in/s) on 13 mil UPC) | — |
| Ký Hiệu Được Hỗ Trợ | 標準 1D、PDF417、2D、DotCode、Digimarc (Standard 1D, PDF417, 2D, DotCode, Digimarc) | 1D (Code 39/128/UPC/EAN/Codabar/GS1 DataBar) + 2D (PDF417/DataMatrix/QR/Aztec/Composite) + OCR-A/B + MICR-E13B |
| Góc Nhìn | 水平 39.2° / 垂直 27.4° (Horizontal 39.2° / Vertical 27.4°) | 水平 31° / 垂直 23° |
| Chiều Sâu Trường (13 mil UPC) | 18 – 400 mm (18 – 400 mm (0.7 – 15.8 in)) | — |
| Chiều Sâu Trường (5 mil Code 39) | 20 – 205 mm (20 – 205 mm (0.8 – 8.1 in)) | — |
| Kết Nối | 有線 (Corded) | DS3608: 有線 USB; DS3678: Bluetooth 4.0 LE Class 1, 90 m (300 ft) 視距 |
| Giao Diện Máy Chủ | USB (含 USB Type-C 可選)、RS-232、鍵盤楔入 (USB (USB-C cable available), RS-232, Keyboard Wedge) | USB / RS-232 / Keyboard Wedge |
| Cấp Bảo Vệ IP | IP52 | IP65 + IP68 雙重密封 (浸水保護) |
| Tiêu Chuẩn Rơi | 1.8 m (6 ft) 水泥地 30 次 (30 drops from 1.8 m (6 ft) to concrete) | 3 m (10 ft) 跌落水泥地,多次測試 |
| Lộn Xộn | 0.5 m 翻滾 1,000 次 (1,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | — |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F) |
| Nhiệt Độ Lưu Trữ | -40°C 至 60°C (-40°C to 60°C) | — |
| Kích Thước | 169 x 62 x 82 mm (169 x 62 x 82 mm (6.6 x 2.4 x 3.2 in)) | 無線款 7.3 × 3.0 × 5.6 in (185 × 76 × 142 mm) |
| Trọng Lượng | 130 g (130 g (4.6 oz)) | 無線款 411 g (14.5 oz); 有線款較輕 |
| Nguồn điện | 4.0V – 5.5V DC;工作 2 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2 W) | — |
| Phạm vi làm việc | — | SR 標準範圍:5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in (71 cm) |
| Ethernet công nghiệp | — | EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP (透過 cradle) |
| Pin | — | PowerPrecision+ 3100 mAh Li-ion (DS3678 cordless),100,000+ 次掃描/充電 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
