Honeywell Voyager XP 1470g vs Honeywell Xenon XP 1950g
完整對比 Honeywell Voyager XP 1470g 與 Honeywell Xenon XP 1950g 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager XP 1470g
Máy quét ảnh 2D có dây cấp nhập môn, đọc mã vạch trên màn hình và mã vạch bị hư hỏng, chịu rơi từ 1,8m, lý tưởng cho bán lẻ.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Kết nối
有線 USB Type-C 可選 (Corded (USB-C optional))
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 30 次 (30x 1.8 m drops to concrete)
Xếp loại IP
IP52

Honeywell
Xenon XP 1950g
Máy quét 2D có dây tầm trung, xếp loại IP52, được kiểm tra rơi 1,8m / 2,000 lần lăn, đa năng cho bán lẻ và văn phòng.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Kết nối
有線 (USB / RS-232 / RS-485) (Corded (USB / RS-232 / RS-485))
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
Xếp loại IP
IP52
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager XP 1470g | Honeywell Xenon XP 1950g |
|---|---|---|
| Loại Quét | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) |
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1040 x 720 像素陣列 (1040 x 720 pixel array) | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| Dung Sai Chuyển Động | 70 cm/s (13 mil UPC) (70 cm/s (27.6 in/s) on 13 mil UPC) | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) |
| Ký Hiệu Được Hỗ Trợ | 標準 1D、PDF417、2D、DotCode、Digimarc (Standard 1D, PDF417, 2D, DotCode, Digimarc) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| Góc Nhìn | 水平 39.2° / 垂直 27.4° (Horizontal 39.2° / Vertical 27.4°) | — |
| Chiều Sâu Trường (13 mil UPC) | 18 – 400 mm (18 – 400 mm (0.7 – 15.8 in)) | — |
| Chiều Sâu Trường (5 mil Code 39) | 20 – 205 mm (20 – 205 mm (0.8 – 8.1 in)) | — |
| Kết Nối | 有線 (Corded) | 有線 (Corded) |
| Giao Diện Máy Chủ | USB (含 USB Type-C 可選)、RS-232、鍵盤楔入 (USB (USB-C cable available), RS-232, Keyboard Wedge) | USB、RS-232、RS-485 (IBM 46XX)、鍵盤楔入 (USB, RS-232, RS-485 (IBM 46XX), Keyboard Wedge) |
| Cấp Bảo Vệ IP | IP52 | IP52 |
| Tiêu Chuẩn Rơi | 1.8 m (6 ft) 水泥地 30 次 (30 drops from 1.8 m (6 ft) to concrete) | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) |
| Lộn Xộn | 0.5 m 翻滾 1,000 次 (1,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) |
| Nhiệt Độ Lưu Trữ | -40°C 至 60°C (-40°C to 60°C) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) |
| Kích Thước | 169 x 62 x 82 mm (169 x 62 x 82 mm (6.6 x 2.4 x 3.2 in)) | 104.1 x 71.1 x 160 mm |
| Trọng Lượng | 130 g (130 g (4.6 oz)) | 147.42 g (147.42 g (5.2 oz)) |
| Nguồn điện | 4.0V – 5.5V DC;工作 2 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2 W) | 4.4V – 5.5V DC |
| Trường nhìn (SR) | — | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) |
| Chiều sâu trường (UPC 13 mil, SR) | — | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) |
| Chiều sâu trường (Code 39 5 mil, SR) | — | 28 – 242 mm (28 – 242 mm (1.1 – 9.5 in)) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
