Honeywell Voyager 1250g vs Honeywell Granit 1990iSR
完整對比 Honeywell Voyager 1250g 與 Honeywell Granit 1990iSR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager 1250g
Máy quét laser một chiều với độ sâu trường rộng lên tới 58cm, tuyệt vời cho quét hàng hóa trên kệ cao hoặc trong giỏ hàng.
Loại quét
單線雷射 (延伸景深) (Single-Line Laser (Extended DoF))
Phạm vi làm việc
最遠 447 mm (13 mil) (Up to 447 mm (13 mil))
Tiêu chuẩn rơi
1.5 m 混凝土 30 次 (30 drops to 1.5 m concrete)
Xếp hạng IP
IP41

Honeywell
Granit 1990iSR
Máy quét công nghiệp tầm tiêu chuẩn có dây, thiết kế siêu bền cho môi trường khắc nghiệt, đọc 1D/2D hiệu suất cao.
Xếp Hạng IP
IP67 / IP65
Thông Số Rơi
3 m MIL-STD-810G / 7,000 次翻滾 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
Loại Quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Tầm Tiêu Chuẩn
13 mil UPC 讀至 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager 1250g | Honeywell Granit 1990iSR |
|---|---|---|
| Loại quét | 單線雷射 (Single-Line Laser) | 面陣影像器 (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) |
| Độ phân giải | 4 mil (0.127 mm) | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil |
| Ký hiệu được hỗ trợ | 標準 1D 與 GS1 DataBar (Standard 1D and GS1 DataBar) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| Góc quét | 水平 30° (Horizontal 30°) | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) |
| Độ sâu trường (13 mil) | 0 - 446 mm (0 - 446 mm (0 - 17.6 in)) | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) |
| Độ sâu trường (10.4 mil) | 9 - 369 mm (9 - 369 mm (0.4 - 14.5 in)) | — |
| Độ sâu trường (5 mil) | 57 - 139 mm (57 - 139 mm (2.2 - 5.5 in)) | — |
| Giao diện chủ | USB (HID/Serial/IBM OEM)、KBW、RS232 (USB (HID/Serial/IBM OEM), KBW, RS232) | USB、鍵盤楔入、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) |
| Tiêu chuẩn rơi | 1.5 m 混凝土 30 次 (30 drops to 1.5 m concrete) | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G;2 m 跌落 50 次 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) |
| Xếp hạng IP | IP41 | IP67 與 IP65 (IP67 and IP65) |
| Nhiệt độ vận hành | 0°C ~ 40°C (0°C to 40°C) | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C ~ 60°C (-20°C to 60°C) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) |
| Kích thước | 168 x 60 x 74 mm | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) |
| Trọng lượng | 133 g (133 g (4.7 oz)) | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) |
| Điện | 5V ±5%, 140 mA 典型 (5V ±5%, 140 mA typical) | 4.0 – 5.5 VDC;工作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) |
| Cảm Biến Hình Ảnh | — | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| Dung Sai Chuyển Động | — | 最高 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) |
| Độ Sâu Trường Ảnh (20 mil Code 39) | — | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) |
| Độ Sâu Trường Ảnh (5 mil Code 39) | — | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) |
| Kết Nối | — | 有線 (Corded) |
| Chịu Lăn | — | 1 m 翻滾 7,000 次 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
