Honeywell Voyager 1250g vs Honeywell Xenon XP 1952g
完整對比 Honeywell Voyager 1250g 與 Honeywell Xenon XP 1952g 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager 1250g
Máy quét laser một chiều với độ sâu trường rộng lên tới 58cm, tuyệt vời cho quét hàng hóa trên kệ cao hoặc trong giỏ hàng.
Loại quét
單線雷射 (延伸景深) (Single-Line Laser (Extended DoF))
Phạm vi làm việc
最遠 447 mm (13 mil) (Up to 447 mm (13 mil))
Tiêu chuẩn rơi
1.5 m 混凝土 30 次 (30 drops to 1.5 m concrete)
Xếp hạng IP
IP41

Honeywell
Xenon XP 1952g
Máy quét 2D không dây tầm trung, có sẵn với siêu tụ không cần pin hoặc pin lithium-ion, xếp loại IP52.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Bluetooth
Bluetooth 4.2 / 100 m (Bluetooth 4.2 / 100 m range)
Thời lượng pin
2400 mAh / 最高 65,000 掃描 (2400 mAh / up to 65,000 scans)
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager 1250g | Honeywell Xenon XP 1952g |
|---|---|---|
| Loại quét | 單線雷射 (Single-Line Laser) | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) |
| Độ phân giải | 4 mil (0.127 mm) | — |
| Ký hiệu được hỗ trợ | 標準 1D 與 GS1 DataBar (Standard 1D and GS1 DataBar) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| Góc quét | 水平 30° (Horizontal 30°) | — |
| Độ sâu trường (13 mil) | 0 - 446 mm (0 - 446 mm (0 - 17.6 in)) | — |
| Độ sâu trường (10.4 mil) | 9 - 369 mm (9 - 369 mm (0.4 - 14.5 in)) | — |
| Độ sâu trường (5 mil) | 57 - 139 mm (57 - 139 mm (2.2 - 5.5 in)) | — |
| Giao diện chủ | USB (HID/Serial/IBM OEM)、KBW、RS232 (USB (HID/Serial/IBM OEM), KBW, RS232) | USB、RS-232、IBM 46xx (RS-485)、鍵盤楔入 (透過基座) (USB, RS-232, IBM 46xx (RS-485), Keyboard Wedge (via base)) |
| Tiêu chuẩn rơi | 1.5 m 混凝土 30 次 (30 drops to 1.5 m concrete) | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) |
| Xếp hạng IP | IP41 | IP52 |
| Nhiệt độ vận hành | 0°C ~ 40°C (0°C to 40°C) | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C ~ 60°C (-20°C to 60°C) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) |
| Kích thước | 168 x 60 x 74 mm | — |
| Trọng lượng | 133 g (133 g (4.7 oz)) | 掃描器 212.62 g / 基座 179 g (Scanner 212.62 g / Base 179 g) |
| Điện | 5V ±5%, 140 mA 典型 (5V ±5%, 140 mA typical) | — |
| Cảm biến hình ảnh | — | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| Dung sai chuyển động | — | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) |
| Trường nhìn (SR) | — | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) |
| Chiều sâu trường (UPC 13 mil, SR) | — | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) |
| Chiều sâu trường (Code 39 5 mil, SR) | — | 28 – 242 mm |
| Kết nối | — | Bluetooth 4.2 (Class 1 視距 100 m) (Bluetooth 4.2 (Class 1, 100 m line-of-sight)) |
| Lăn | — | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m) |
| Kích thước (Máy quét) | — | 104.1 x 71.1 x 160 mm |
| Pin | — | 2400 mAh 鋰電池,每次充電最高 65,000 掃描 / 18 小時;充電 4.5 小時 (2400 mAh Li-ion, up to 65,000 scans / 18 hours per charge; 4.5h charge time) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。
