Honeywell Voyager 1250g vs Honeywell Voyager XP 1470g
完整對比 Honeywell Voyager 1250g 與 Honeywell Voyager XP 1470g 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager 1250g
Máy quét laser một chiều với độ sâu trường rộng lên tới 58cm, tuyệt vời cho quét hàng hóa trên kệ cao hoặc trong giỏ hàng.
Loại quét
單線雷射 (延伸景深) (Single-Line Laser (Extended DoF))
Phạm vi làm việc
最遠 447 mm (13 mil) (Up to 447 mm (13 mil))
Tiêu chuẩn rơi
1.5 m 混凝土 30 次 (30 drops to 1.5 m concrete)
Xếp hạng IP
IP41

Honeywell
Voyager XP 1470g
Máy quét ảnh 2D có dây cấp nhập môn, đọc mã vạch trên màn hình và mã vạch bị hư hỏng, chịu rơi từ 1,8m, lý tưởng cho bán lẻ.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Kết nối
有線 USB Type-C 可選 (Corded (USB-C optional))
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 30 次 (30x 1.8 m drops to concrete)
Xếp loại IP
IP52
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager 1250g | Honeywell Voyager XP 1470g |
|---|---|---|
| Loại quét | 單線雷射 (Single-Line Laser) | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) |
| Độ phân giải | 4 mil (0.127 mm) | — |
| Ký hiệu được hỗ trợ | 標準 1D 與 GS1 DataBar (Standard 1D and GS1 DataBar) | 標準 1D、PDF417、2D、DotCode、Digimarc (Standard 1D, PDF417, 2D, DotCode, Digimarc) |
| Góc quét | 水平 30° (Horizontal 30°) | 水平 39.2° / 垂直 27.4° (Horizontal 39.2° / Vertical 27.4°) |
| Độ sâu trường (13 mil) | 0 - 446 mm (0 - 446 mm (0 - 17.6 in)) | 18 – 400 mm (18 – 400 mm (0.7 – 15.8 in)) |
| Độ sâu trường (10.4 mil) | 9 - 369 mm (9 - 369 mm (0.4 - 14.5 in)) | — |
| Độ sâu trường (5 mil) | 57 - 139 mm (57 - 139 mm (2.2 - 5.5 in)) | — |
| Giao diện chủ | USB (HID/Serial/IBM OEM)、KBW、RS232 (USB (HID/Serial/IBM OEM), KBW, RS232) | USB (含 USB Type-C 可選)、RS-232、鍵盤楔入 (USB (USB-C cable available), RS-232, Keyboard Wedge) |
| Tiêu chuẩn rơi | 1.5 m 混凝土 30 次 (30 drops to 1.5 m concrete) | 1.8 m (6 ft) 水泥地 30 次 (30 drops from 1.8 m (6 ft) to concrete) |
| Xếp hạng IP | IP41 | IP52 |
| Nhiệt độ vận hành | 0°C ~ 40°C (0°C to 40°C) | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C ~ 60°C (-20°C to 60°C) | -40°C 至 60°C (-40°C to 60°C) |
| Kích thước | 168 x 60 x 74 mm | 169 x 62 x 82 mm (169 x 62 x 82 mm (6.6 x 2.4 x 3.2 in)) |
| Trọng lượng | 133 g (133 g (4.7 oz)) | 130 g (130 g (4.6 oz)) |
| Điện | 5V ±5%, 140 mA 典型 (5V ±5%, 140 mA typical) | 4.0V – 5.5V DC;工作 2 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2 W) |
| Cảm Biến Hình Ảnh | — | 1040 x 720 像素陣列 (1040 x 720 pixel array) |
| Dung Sai Chuyển Động | — | 70 cm/s (13 mil UPC) (70 cm/s (27.6 in/s) on 13 mil UPC) |
| Chiều Sâu Trường (5 mil Code 39) | — | 20 – 205 mm (20 – 205 mm (0.8 – 8.1 in)) |
| Kết Nối | — | 有線 (Corded) |
| Lộn Xộn | — | 0.5 m 翻滾 1,000 次 (1,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
