CipherLab 1500P vs Honeywell Granit 1990iSR
完整對比 CipherLab 1500P 與 Honeywell Granit 1990iSR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

CipherLab
1500P
Máy quét cầm tay cấp nhập môn giá rẻ, đọc được cả mã vạch 1D và 2D
Loại quét
1D 線性影像器 + 2D 升級選項
Tốc độ quét
270 scans/sec
Giao diện chủ
USB HID / KBW / RS-232
Xếp hạng IP
IP42

Honeywell
Granit 1990iSR
Máy quét công nghiệp tầm tiêu chuẩn có dây, thiết kế siêu bền cho môi trường khắc nghiệt, đọc 1D/2D hiệu suất cao.
Xếp Hạng IP
IP67 / IP65
Thông Số Rơi
3 m MIL-STD-810G / 7,000 次翻滾 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
Loại Quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Tầm Tiêu Chuẩn
13 mil UPC 讀至 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)
完整規格對照
| 規格項目 | CipherLab 1500P | Honeywell Granit 1990iSR |
|---|---|---|
| Loại quét | 1D 線性影像器 (1500P 系列亦有 2D 版本) | 面陣影像器 (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) |
| Tốc độ quét | 270 scans/sec | — |
| Độ phân giải | 最小 4 mil | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil |
| Ký hiệu hỗ trợ | 所有標準 1D 條碼 / GS1 DataBar | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| Giao diện chủ | USB HID / Keyboard Wedge / RS-232 | USB、鍵盤楔入、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) |
| Xếp hạng IP | IP42 | IP67 與 IP65 (IP67 and IP65) |
| Thông số rơi tự do | 1.5 m 跌落 | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G;2 m 跌落 50 次 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C 至 50°C | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) |
| Trọng lượng | 約 145 g | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) |
| Cảm Biến Hình Ảnh | — | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| Dung Sai Chuyển Động | — | 最高 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) |
| Trường Nhìn | — | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) |
| Độ Sâu Trường Ảnh (13 mil UPC) | — | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) |
| Độ Sâu Trường Ảnh (20 mil Code 39) | — | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) |
| Độ Sâu Trường Ảnh (5 mil Code 39) | — | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) |
| Kết Nối | — | 有線 (Corded) |
| Chịu Lăn | — | 1 m 翻滾 7,000 次 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | — | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) |
| Kích Thước | — | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) |
| Nguồn Điện | — | 4.0 – 5.5 VDC;工作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
