CipherLab 1500P vs Honeywell Xenon XP 1952g
完整對比 CipherLab 1500P 與 Honeywell Xenon XP 1952g 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

CipherLab
1500P
Máy quét cầm tay cấp nhập môn giá rẻ, đọc được cả mã vạch 1D và 2D
Loại quét
1D 線性影像器 + 2D 升級選項
Tốc độ quét
270 scans/sec
Giao diện chủ
USB HID / KBW / RS-232
Xếp hạng IP
IP42

Honeywell
Xenon XP 1952g
Máy quét 2D không dây tầm trung, có sẵn với siêu tụ không cần pin hoặc pin lithium-ion, xếp loại IP52.
Loại quét
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
Bluetooth
Bluetooth 4.2 / 100 m (Bluetooth 4.2 / 100 m range)
Thời lượng pin
2400 mAh / 最高 65,000 掃描 (2400 mAh / up to 65,000 scans)
Thông số rơi
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
完整規格對照
| 規格項目 | CipherLab 1500P | Honeywell Xenon XP 1952g |
|---|---|---|
| Loại quét | 1D 線性影像器 (1500P 系列亦有 2D 版本) | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) |
| Tốc độ quét | 270 scans/sec | — |
| Độ phân giải | 最小 4 mil | — |
| Ký hiệu hỗ trợ | 所有標準 1D 條碼 / GS1 DataBar | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| Giao diện chủ | USB HID / Keyboard Wedge / RS-232 | USB、RS-232、IBM 46xx (RS-485)、鍵盤楔入 (透過基座) (USB, RS-232, IBM 46xx (RS-485), Keyboard Wedge (via base)) |
| Xếp hạng IP | IP42 | IP52 |
| Thông số rơi tự do | 1.5 m 跌落 | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C 至 50°C | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) |
| Trọng lượng | 約 145 g | 掃描器 212.62 g / 基座 179 g (Scanner 212.62 g / Base 179 g) |
| Cảm biến hình ảnh | — | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| Dung sai chuyển động | — | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) |
| Trường nhìn (SR) | — | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) |
| Chiều sâu trường (UPC 13 mil, SR) | — | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) |
| Chiều sâu trường (Code 39 5 mil, SR) | — | 28 – 242 mm |
| Kết nối | — | Bluetooth 4.2 (Class 1 視距 100 m) (Bluetooth 4.2 (Class 1, 100 m line-of-sight)) |
| Lăn | — | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m) |
| Nhiệt độ bảo quản | — | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) |
| Kích thước (Máy quét) | — | 104.1 x 71.1 x 160 mm |
| Pin | — | 2400 mAh 鋰電池,每次充電最高 65,000 掃描 / 18 小時;充電 4.5 小時 (2400 mAh Li-ion, up to 65,000 scans / 18 hours per charge; 4.5h charge time) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
