TSC TTP-286MT vs Zebra ZD421
完整對比 TSC TTP-286MT 與 Zebra ZD421 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
216 mm (8.5")
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

Zebra
ZD421
Zebra's next-generation Máy in để bàn with built-in Print DNA smart software suite, multiple Kết nối options, easy Vận hành and enhanced security.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Bộ nhớ
256 MB RAM / 512 MB Flash
完整規格對照
| 規格項目 | TSC TTP-286MT | Zebra ZD421 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) hoặc 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: tối đa 152 mm/s (6 ips); 300 dpi: tối đa 102 mm/s (4 ips) |
| Chiều rộng in | 216 mm (8.5") | 203 dpi: 104 mm (4.09"); 300 dpi: 108 mm (4.27") |
| Chiều dài in tối đa | 11,430 mm (450") | 991 mm (39") |
| CPU | 536 MHz 32-bit RISC | — |
| Bộ nhớ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(Mở rộng thẻ SD lên 32 GB) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn dán cắt / Gấp tờ / Thẻ treo / Khoảng trống / Đánh dấu đen / Lỗ đục | Cuộn hoặc gấp: Nhãn (cắt khuôn hoặc liên tục, in nhiệt hoặc chuyển nhiệt) / Thẻ treo / Giấy hóa đơn (liên tục, in nhiệt) / Vòng tay |
| Chiều rộng môi trường | Tối đa 241.3 mm (9.5") | ZD421t: 15 – 112 mm (0.585 – 4.41"); ZD421c: 15 – 118 mm (0.585 – 4.65"); ZD421d: 15 – 108 mm (0.585 – 4.25") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 208.3 mm (8.2") | Tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 76.2 mm (3") | Tiêu chuẩn 12,7 / 25 mm (0.5" / 1"); Bộ chuyển đổi tùy chọn 38,1 / 50,8 / 76 mm (1.5" / 2" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 600 m | Cuộn: 300 m hoặc 74 m; Hộp mực: 74 m |
| Dải Chiều rộng | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") | Cuộn: 33,8 – 109,2 mm (1.33" – 4.3"); Hộp mực: 109,2 mm (4.3") |
| Giao diện | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;Tùy chọn Bluetooth | Tiêu chuẩn USB 2.0 + USB Host + Bluetooth LE; Tùy chọn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.1 |
| Programming Language | TSPL-EZD(Tương thích Line Mode、Eltron、Zebra) | ZPL II / EPL2 / Link-OS |
| Display | Màn hình cảm ứng LCD 4.3" đầy đủ màu sắc + 6 nút bấm | — |
| Construction | Khung hợp kim nhôm đúc toàn phần, cơ cấu xử lý phương tiện chuẩn trung tâm | — |
| Options | Dao cắt Guillotine / Dao cắt nặng (cắt toàn bộ) | — |
| Sensors | — | Cảm biến xuyên suốt nhiều điểm + Cảm biến phản xạ toàn chiều rộng + Cảm biến mở đầu in |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR, tuân thủ Mức hiệu suất năng lượng VI |
| Power | — | Bộ điều hòa ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz, đầu ra 24 VDC 2.5A |
| Trọng lượng | — | In chuyển nhiệt: 2.05 kg; In nhiệt: 1.35 kg; Hộp mực: 2.3 kg |
| Kích thước | — | In chuyển nhiệt: 267 × 202 × 189 mm; In nhiệt: 220,8 × 177,5 × 150,7 mm; Hộp mực: 254 × 202 × 177 mm |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
