TSC TTP-247 vs Zebra ZD421
完整對比 TSC TTP-247 與 Zebra ZD421 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
TTP-247
Mid-range Để bàn with USB/RS-232/LPT triple Giao diện, reliable for daily In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
178 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0 / RS-232 / LPT

Zebra
ZD421
Zebra's next-generation Máy in để bàn with built-in Print DNA smart software suite, multiple Kết nối options, easy Vận hành and enhanced security.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Bộ nhớ
256 MB RAM / 512 MB Flash
完整規格對照
| 規格項目 | TSC TTP-247 | Zebra ZD421 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) hoặc 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | 178 mm/s (7 ips) | 203 dpi: tối đa 152 mm/s (6 ips); 300 dpi: tối đa 102 mm/s (4 ips) |
| Chiều rộng in | 108 mm (4.25") | 203 dpi: 104 mm (4.09"); 300 dpi: 108 mm (4.27") |
| Chiều dài in tối đa | 2.540 mm (100") | 991 mm (39") |
| CPU | Bộ xử lý RISC 32-bit 200 MHz | — |
| Bộ nhớ | 8 MB SDRAM / 4 MB Flash (có thể mở rộng đến cấp GB thông qua SDHC) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen có thể điều chỉnh toàn dải (Black Mark) | Cảm biến xuyên suốt nhiều điểm + Cảm biến phản xạ toàn chiều rộng + Cảm biến mở đầu in |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Lỗ cắt | Cuộn hoặc gấp: Nhãn (cắt khuôn hoặc liên tục, in nhiệt hoặc chuyển nhiệt) / Thẻ treo / Giấy hóa đơn (liên tục, in nhiệt) / Vòng tay |
| Chiều rộng môi trường | 20 – 112 mm (0,79" – 4,4") | ZD421t: 15 – 112 mm (0.585 – 4.41"); ZD421c: 15 – 118 mm (0.585 – 4.65"); ZD421d: 15 – 108 mm (0.585 – 4.25") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5"), có thể đạt 214 mm (8,4") với giá đỡ ngoài tùy chọn | Tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 25,4 – 38,1 mm (1" – 1,5") | Tiêu chuẩn 12,7 / 25 mm (0.5" / 1"); Bộ chuyển đổi tùy chọn 38,1 / 50,8 / 76 mm (1.5" / 2" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m | Cuộn: 300 m hoặc 74 m; Hộp mực: 74 m |
| Dải Chiều rộng | 40 – 110 mm (1,57" – 4,33") | Cuộn: 33,8 – 109,2 mm (1.33" – 4.3"); Hộp mực: 109,2 mm (4.3") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Centronics (LPT); tùy chọn Ethernet | Tiêu chuẩn USB 2.0 + USB Host + Bluetooth LE; Tùy chọn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.1 |
| Programming Language | TSPL-EZ | ZPL II / EPL2 / Link-OS |
| Display | Đèn LED + Nút bấm | — |
| Construction | Nhựa kỹ thuật ABS, thiết kế nắp mở clamshell | — |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR, tuân thủ Mức hiệu suất năng lượng VI |
| Power | — | Bộ điều hòa ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz, đầu ra 24 VDC 2.5A |
| Trọng lượng | — | In chuyển nhiệt: 2.05 kg; In nhiệt: 1.35 kg; Hộp mực: 2.3 kg |
| Kích thước | — | In chuyển nhiệt: 267 × 202 × 189 mm; In nhiệt: 220,8 × 177,5 × 150,7 mm; Hộp mực: 254 × 202 × 177 mm |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
