TSC T6000e RFID vs TSC TTP-286MT
完整對比 TSC T6000e RFID 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6000e RFID
Công nghiệp Máy in with integrated RFID encoding capability. Hỗ trợs UHF RFID tag programming and is Tương thích with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Tốc độ 356 mm/s In with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
216 mm (8.5")
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6000e RFID | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển giao nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi (tùy theo mô hình) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 4 inch: 104 mm; 6 inch: 168 mm | 216 mm (8.5") |
| Bộ nhớ | RAM 512 MB / Flash 128 MB (Mở rộng bằng thẻ SD lên 32 GB) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(Mở rộng thẻ SD lên 32 GB) |
| RFID Protocol | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) | — |
| RFID Frequency | UHF 860 – 960 MHz | — |
| Hỗ trợed Inlay | Nhãn UHF Gen2 tiêu chuẩn; Nhãn tài sản RFID gắn kim loại (dày đến 1.2 mm); Tương thích với danh sách xác minh do Printronix duy trì (chip chính như Impinj / NXP) | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Gấp / Nhãn cắt / Thẻ treo / Vé / Màng / Nhãn RFID | Giấy liên tục / Nhãn dán cắt / Gấp tờ / Thẻ treo / Khoảng trống / Đánh dấu đen / Lỗ đục |
| Chiều rộng môi trường | 4 inch: Chiều rộng tối đa 114.3 mm (4.5"); 6 inch: Chiều rộng tối đa 180 mm | Tối đa 241.3 mm (9.5") |
| Môi trường Core | Chiều rộng cuộn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 76.2 mm (3") |
| Giao diện | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;Tùy chọn Bluetooth |
| Programming Language | Printronix PGL RFID; Tương thích với tập lệnh RFID của Zebra, Sato, Avery Denison (Monarch) | TSPL-EZD(Tương thích Line Mode、Eltron、Zebra) |
| Display | LCD màu + Nút bấm | Màn hình cảm ứng LCD 4.3" đầy đủ màu sắc + 6 nút bấm |
| Construction | Khung hợp kim nhôm đúc, vỏ bên kim loại | Khung hợp kim nhôm đúc toàn phần, cơ cấu xử lý phương tiện chuẩn trung tâm |
| Chiều dài in tối đa | — | 11,430 mm (450") |
| CPU | — | 536 MHz 32-bit RISC |
| Môi trường Roll OD | — | Tối đa 208.3 mm (8.2") |
| Dải Chiều dài | — | Tối đa 600 m |
| Dải Chiều rộng | — | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| Options | — | Dao cắt Guillotine / Dao cắt nặng (cắt toàn bộ) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
