TSC T6204e / T6304e / T6604e vs Zebra ZT610
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch Máy in công nghiệp with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 In. Up to 14 ips Tốc độ in with multiple Độ phân giải options for demanding manufacturing and logistics environments.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Bộ nhớ
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, tùy chọn) / 600 dpi (24 dots/mm, tùy chọn) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: Tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: Tối đa 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | Chiều rộng in 104 mm (4.1") | 104 mm (4.09") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") | — |
| Bộ nhớ | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Môi trường Types | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng | Liên tục, xuyên lỗ, nổi, đánh dấu đen, gấp, nhãn in nhiệt/chuyển nhiệt, vòng đeo tay |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| Môi trường Core | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | Đường kính lõi trong 76 mm (3.0") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài cuộn tối đa 450 m | Tối đa 450 m (1,476') |
| Dải Chiều rộng | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| Giao diện | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0, RS-232 Serial, 10/100 Ethernet, USB Host x2, Bluetooth 4.0 tiêu chuẩn; Tùy chọn Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 hoặc Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2, Cổng song song, Đầu nối ứng dụng |
| Programming Language | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) | ZPL, ZPL II, XML, EPL2, ZBI 2.0, Virtual Devices |
| Display | Màn hình LCD màu + Bàn phím | Màn hình cảm ứng màu 4.3" |
| Construction | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại | Thân máy đúc nhôm toàn kim loại |
| Chiều dài in tối đa | — | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| Sensors | — | Cảm biến vật liệu xuyên sáng và phản xạ (vị trí có thể điều chỉnh), cảm biến ruy băng, cảm biến mở đầu in, cảm biến nhiệt độ đầu in |
| Môi trường Roll OD | — | Tối đa 203 mm (8.0") |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR |
| Trọng lượng | — | 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
