TSC T6204e / T6304e / T6604e vs Zebra ZT411
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 Zebra ZT411 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB

Zebra
ZT411
High-performance Máy in công nghiệp, metal chassis, 24/7 non-stop high-volume In.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4,09")
Display
Màn hình cảm ứng LCD màu 4,3"
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer), đầu in màng E3 |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) / 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: Tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tối đa 254 mm/s (10 ips); 600 dpi: Tối đa 102 mm/s (4 ips) |
| Chiều rộng in | Chiều rộng in 104 mm (4.1") | 104 mm (4,09") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") | — |
| Bộ nhớ | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) | 256 MB RAM / 512 MB Flash (Bộ nhớ người dùng khả dụng: 8 MB RAM + 64 MB Flash) |
| Môi trường Types | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng | Liên tục / Cắt chính xác / Khoảng trống / Nhãn đen / Không lớp tách (tùy chọn) |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") | 25,4 – 114 mm (1,00 – 4,50") xé/cắt; 25,4 – 108 mm (1,00 – 4,25") bóc/cuộn lại |
| Môi trường Core | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 76 mm (3") tiêu chuẩn; Tùy chọn 25,4 mm (1") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài cuộn tối đa 450 m | Tối đa 450 m (1.476 ft) |
| Dải Chiều rộng | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") | 51 – 110 mm (2,00 – 4,33") |
| Giao diện | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | Tiêu chuẩn: USB 2.0 High Speed + Hai USB Host + RS-232 Serial (DB9F) + Ethernet 10/100 + Bluetooth 4.1; Tùy chọn: Parallel + Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 hoặc Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 + Giao diện ứng dụng |
| Programming Language | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) | ZPL / ZPL II / EPL2 (chỉ 203 dpi) / XML / Link-OS |
| Display | Màn hình LCD màu + Bàn phím | Màn hình cảm ứng LCD màu 4,3" + Đèn LED trạng thái hai màu |
| Construction | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại | Thiết kế mở bên vỏ kim loại, cửa sổ quan sát trong suốt lớn kim loại, điểm tiếp xúc điều chỉnh người dùng màu vàng, thiết kế cửa kép tiết kiệm 35% không gian vận hành |
| Chiều dài in tối đa | — | 203 dpi: 3.988 mm (157"); 300 dpi: 1.857 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | — | ARM Cortex A7 |
| Sensors | — | Cảm biến đôi: Xuyên thấu + Phản xạ; Phát hiện lỗi phần tử đầu in; Hiệu chuẩn tự động khi mở đầu in |
| Môi trường Roll OD | — | Tối đa 203 mm (8"), trục 3" (76 mm) |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR; IEC 62368, FCC Class B, CE, cTUVus, CCC, BSMI, KCC, v.v. |
| Power | — | Chuyển đổi tự động 100-240 VAC, 50-60 Hz, tương thích PFC |
| Trọng lượng | — | Tiêu chuẩn: 16,33 kg (36 lb); Bao gồm cuộn đầy + cuộn lại: 22,09 kg (48,7 lb) |
| Kích thước | — | 324 × 269 × 495 mm (C×R×S) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
