TSC T6204e / T6304e / T6604e vs Zebra ZD421
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 Zebra ZD421 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB

Zebra
ZD421
Zebra's next-generation Máy in để bàn with built-in Print DNA smart software suite, multiple Kết nối options, easy Vận hành and enhanced security.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Bộ nhớ
256 MB RAM / 512 MB Flash
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | Zebra ZD421 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) hoặc 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: tối đa 152 mm/s (6 ips); 300 dpi: tối đa 102 mm/s (4 ips) |
| Chiều rộng in | Chiều rộng in 104 mm (4.1") | 203 dpi: 104 mm (4.09"); 300 dpi: 108 mm (4.27") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") | — |
| Bộ nhớ | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash |
| Môi trường Types | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng | Cuộn hoặc gấp: Nhãn (cắt khuôn hoặc liên tục, in nhiệt hoặc chuyển nhiệt) / Thẻ treo / Giấy hóa đơn (liên tục, in nhiệt) / Vòng tay |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") | ZD421t: 15 – 112 mm (0.585 – 4.41"); ZD421c: 15 – 118 mm (0.585 – 4.65"); ZD421d: 15 – 108 mm (0.585 – 4.25") |
| Môi trường Core | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | Tiêu chuẩn 12,7 / 25 mm (0.5" / 1"); Bộ chuyển đổi tùy chọn 38,1 / 50,8 / 76 mm (1.5" / 2" / 3") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài cuộn tối đa 450 m | Cuộn: 300 m hoặc 74 m; Hộp mực: 74 m |
| Dải Chiều rộng | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") | Cuộn: 33,8 – 109,2 mm (1.33" – 4.3"); Hộp mực: 109,2 mm (4.3") |
| Giao diện | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | Tiêu chuẩn USB 2.0 + USB Host + Bluetooth LE; Tùy chọn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.1 |
| Programming Language | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) | ZPL II / EPL2 / Link-OS |
| Display | Màn hình LCD màu + Bàn phím | — |
| Construction | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại | — |
| Chiều dài in tối đa | — | 991 mm (39") |
| Sensors | — | Cảm biến xuyên suốt nhiều điểm + Cảm biến phản xạ toàn chiều rộng + Cảm biến mở đầu in |
| Môi trường Roll OD | — | Tối đa 127 mm (5") |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR, tuân thủ Mức hiệu suất năng lượng VI |
| Power | — | Bộ điều hòa ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz, đầu ra 24 VDC 2.5A |
| Trọng lượng | — | In chuyển nhiệt: 2.05 kg; In nhiệt: 1.35 kg; Hộp mực: 2.3 kg |
| Kích thước | — | In chuyển nhiệt: 267 × 202 × 189 mm; In nhiệt: 220,8 × 177,5 × 150,7 mm; Hộp mực: 254 × 202 × 177 mm |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
