TSC T6204e / T6304e / T6604e vs Zebra ZD421
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 Zebra ZD421 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
最高 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 512 MB RAM

Zebra
ZD421
Zebra's next-generation Máy in để bàn with built-in Print DNA smart software suite, multiple Kết nối options, easy Vận hành and enhanced security.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Bộ nhớ
256 MB RAM / 512 MB Flash
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | Zebra ZD421 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips); 300 dpi: 最高 102 mm/s (4 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.1") | 203 dpi: 104 mm (4.09"); 300 dpi: 108 mm (4.27") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 | — |
| Bộ nhớ | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash |
| Môi trường Types | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 | 捲筒或折頁:標籤(模切或連續,熱感或熱轉印)/ 吊牌 / 收據紙(連續,熱感)/ 腕帶 |
| Chiều rộng môi trường | 最大 114.3 mm (4.5") | ZD421t: 15 – 112 mm (0.585 – 4.41"); ZD421c: 15 – 118 mm (0.585 – 4.65"); ZD421d: 15 – 108 mm (0.585 – 4.25") |
| Môi trường Core | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 標準 12.7 / 25 mm (0.5" / 1");選配轉接 38.1 / 50.8 / 76 mm (1.5" / 2" / 3") |
| Dải Chiều dài | 最大 450 m | Roll: 300 m 或 74 m;Cartridge: 74 m |
| Dải Chiều rộng | 最小 25.4 mm (1") | Roll: 33.8 – 109.2 mm (1.33" – 4.3"); Cartridge: 109.2 mm (4.3") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | 標配 USB 2.0 + USB Host + Bluetooth LE;選配 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.1 |
| Programming Language | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) | ZPL II / EPL2 / Link-OS |
| Display | 彩色 LCD + 按鍵 | — |
| Construction | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 | — |
| Chiều dài in tối đa | — | 991 mm (39") |
| Sensors | — | 多點位穿透式 + 全寬反射式 + 印字頭開啟感應器 |
| Môi trường Roll OD | — | 最大 127 mm (5") |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR,符合 Energy Efficiency Level VI |
| Power | — | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 2.5A |
| Trọng lượng | — | 熱轉印: 2.05 kg;熱感: 1.35 kg;碳帶匣: 2.3 kg |
| Kích thước | — | 熱轉印: 267 × 202 × 189 mm;熱感: 220.8 × 177.5 × 150.7 mm;碳帶匣: 254 × 202 × 177 mm |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
